安普生邦利
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 蜂胶软胶囊 主力产品 20件 91 105176
2 美白祛斑产品 主力产品 19件 90 108877
3 氨基酸 主力产品 20件 90 108846
4 液体钙 主力产品 20件 91 105132
5 保健酒 主力产品 20件 90 108795
6 鱼油 主力产品 425件 96 53789
7 胡萝卜素 主力产品 20件 91 105048
8 维生素A 主力产品 22件 90 108768
9 清肠茶 主力产品 20件 90 108732
10 儿童叶黄素 重要产品 19件 85 1158
11 卵磷脂 重要产品 21件 90 830
12 芦荟胶囊 重要产品 18件 85 1147
13 蓝莓 重要产品 21件 99 59
14 蓝莓叶黄素 重要产品 19件 85 1147
15 鱼肝油 重要产品 20件 90 818
16 大蒜精 重要产品 19件 99 272

相关品牌