Panasonic
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 除螨吸尘器 主力产品 1750件 100 28182
2 大家电 主力产品 1644件 100 28290
3 洗衣机 主力产品 103180件 110 286
4 灯饰 主力产品 1733件 101 24601
5 空调 主力产品 136489件 110 207
6 冰箱 主力产品 17752件 109 1064
7 相机 主力产品 2871件 108 1905
8 摄像机 主力产品 2941件 104 12126
9 美发工具 主力产品 1570件 100 28286
10 美容喷雾机 主力产品 1866件 100 28271
11 美容仪 主力产品 2405件 104 12494
12 卷发棒 主力产品 2012件 104 12191
13 灯具 主力产品 2577件 107 4947
14 护眼灯 主力产品 1894件 104 10984
15 办公耗材 主力产品 19件 86 113833
16 厨房电器 主力产品 20件 86 113832
17 商用洗碗机 主力产品 22件 86 113830
18 洗碗机 主力产品 2779件 108 3043
19 板材 主力产品 21件 86 113834
20 开关面板 主力产品 1574件 105 8870
21 紫外线灯 主力产品 21件 86 113833
22 荧光灯 主力产品 1616件 100 28225
23 护眼仪 主力产品 1894件 101 24531
24 生活电器 主力产品 1588件 100 28155
25 除螨仪 主力产品 1810件 101 24652
26 烤饼机 主力产品 18件 86 113838
27 烟雾报警器 主力产品 21件 86 113830
28 插排 主力产品 1703件 102 21185
29 破壁机 主力产品 1835件 100 28176
30 智能家电 主力产品 18件 86 113835
31 密码锁 主力产品 1901件 100 28127
32 小家电 重要产品 21件 103 130

相关品牌