太平洋
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 少儿保险 主力产品 18件 86 114071
2 健康保险 主力产品 21件 86 114069
3 旅游保险 主力产品 21件 86 114064
4 鲤鱼竿 主力产品 1328件 100 29225
5 鱼线 主力产品 1535件 100 29196
6 鱼漂 主力产品 1409件 100 29249
7 前打竿 主力产品 1583件 98 37863
8 台钓竿 主力产品 1680件 101 24978
9 钓鱼竿 主力产品 2696件 103 16289
10 钓鱼服 主力产品 1508件 99 32840
11 钓鱼伞 主力产品 1424件 102 19766
12 路亚 主力产品 18件 104 13335
13 手竿 主力产品 19件 104 13326
14 手绳 主力产品 22件 104 13323
15 抛竿 主力产品 19件 104 13326
16 海竿 主力产品 1596件 99 32844
17 渔具 主力产品 2373件 102 20750
18 渔具包 主力产品 1584件 100 29239
19 溪流竿 主力产品 1394件 99 32746
20 矶钓竿 主力产品 1637件 99 32739
21 碳素鱼竿 主力产品 1391件 99 32872
22 石膏线 主力产品 21件 86 113908
23 灭火器 主力产品 20件 86 113909
24 鱼竿 主力产品 2675件 103 16293
25 飞钓竿 主力产品 1603件 98 37896
26 意外险 重要产品 22件 103 17229
27 车险 重要产品 18件 103 17234
28 保险 重要产品 18件 85 115067

相关品牌