宝元堂
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 黄精 主力产品 22件 91 105063
2 麦冬 主力产品 20件 91 105068
3 党参 主力产品 19件 91 105078
4 黄芪 主力产品 18件 91 105067
5 芡实 主力产品 18件 91 105064
6 黄芪片 主力产品 18件 86 107432
7 雪蛤膏 主力产品 18件 91 105100
8 雪蛤 主力产品 21件 90 108792
9 蛹虫草 主力产品 18件 91 105078
10 虫草花 主力产品 18件 91 105079
11 茯苓粉 主力产品 19件 91 105074
12 芡实仁 主力产品 20件 91 105071
13 林蛙油 主力产品 21件 91 105074
14 皂角米 主力产品 20件 91 105067
15 红参片 主力产品 19件 91 105083
16 桃胶燕窝 主力产品 18件 90 108793
17 野生桃胶 主力产品 20件 90 108792
18 桃胶皂角米 主力产品 20件 92 95661
19 当归 重要产品 22件 90 829
20 黑枸杞 重要产品 18件 90 829
21 石斛 重要产品 22件 98 295
22 鹿茸 重要产品 22件 90 829
23 天麻 重要产品 20件 98 302
24 川贝 重要产品 20件 98 302
25 花旗参片 重要产品 19件 98 303
26 杏仁片 重要产品 21件 90 1157

相关品牌