早早麦
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 水果麦片 主力产品 18件 97 310
2 坚果麦片 主力产品 22件 97 307
3 无糖燕麦片 主力产品 21件 86 1044
4 乌梅 主力产品 20件 86 107683
5 鱿鱼丝 主力产品 18件 90 108848
6 香蕉片 主力产品 18件 90 108841
7 长寿果 主力产品 20件 91 105116
8 锅巴 主力产品 22件 91 105116
9 酸梅汤 主力产品 22件 91 105092
10 进口麦片 主力产品 19件 90 108803
11 豌豆 主力产品 20件 91 105082
12 话梅 主力产品 22件 92 95662
13 开心果 主力产品 18件 92 95666
14 西梅 主力产品 22件 91 105090
15 芒果干 主力产品 20件 92 95663
16 拿铁咖啡 主力产品 18件 91 105101
17 杨梅 主力产品 19件 90 108810
18 纸皮核桃 主力产品 22件 91 105097
19 水果干 主力产品 19件 91 105094
20 牛肉粒 主力产品 18件 91 105095
21 猪肉干 主力产品 21件 92 95660
22 山楂卷 主力产品 22件 92 95660
23 兰花豆 主力产品 19件 91 105121
24 花生豆 主力产品 18件 91 105123
25 香蕉干 主力产品 19件 91 105061
26 茶饮料 主力产品 22件 91 105049
27 办公室零食 主力产品 18件 92 95636
28 夹心饼干 主力产品 18件 91 105058
29 巴旦木 主力产品 21件 92 95632
30 膨化食品 主力产品 19件 91 105081
31 果味饮料 主力产品 18件 92 95655
32 碧根果 主力产品 22件 91 105068
33 鱿鱼条 主力产品 20件 92 95686
34 大红枣 主力产品 18件 91 105096
35 瓜子仁 主力产品 21件 92 95666
36 摩卡咖啡 主力产品 20件 90 108785
37 盐焗腰果 主力产品 18件 91 105106

相关品牌