亨利
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 棒棒糖 主力产品 20件 86 1325
2 口香糖 主力产品 18件 86 1331
3 硬糖 主力产品 20件 104 78
4 泡泡糖 主力产品 20件 86 1327
5 鱼籽酱 主力产品 252件 94 67789
6 红枣茶 主力产品 22件 86 113975
7 酸奶 主力产品 273件 95 61823
8 纯牛奶 主力产品 249件 95 61829
9 燕麦片 主力产品 308件 96 55003
10 乳制品 主力产品 265件 94 67735
11 棉花糖 重要产品 18件 85 1374
12 粉糖 重要产品 20件 103 130
13 麦片 重要产品 359件 95 419
14 进口麦片 重要产品 279件 93 517
15 水果麦片 重要产品 18件 103 106
16 早餐食品 重要产品 22件 103 101
17 无糖燕麦片 重要产品 18件 85 1095

相关品牌