三只松鼠
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 黑加仑葡萄干 主力产品 904件 104 10654
2 休闲零食 主力产品 776件 104 10732
3 鸭脖子 主力产品 889件 104 10714
4 鸭肫 主力产品 947件 104 10681
5 鸡腿 主力产品 21件 104 13302
6 鱿鱼丝 主力产品 926件 104 10642
7 鱼干 主力产品 876件 104 10705
8 办公室零食 主力产品 788件 104 10682
9 香肠 主力产品 924件 104 10630
10 风干牛肉 主力产品 786件 108 3860
11 锅巴 主力产品 861件 104 10684
12 酸梅 主力产品 936件 104 10620
13 辣条 主力产品 940件 104 10620
14 巴旦木 主力产品 804件 104 10716
15 干果 主力产品 776件 103 14731
16 话梅 主力产品 870件 104 10707
17 蜜枣 主力产品 821件 104 10659
18 薯条 主力产品 915件 104 10640
19 蔓越莓 主力产品 18件 104 13300
20 蓝莓 主力产品 20件 104 13294
21 葡萄干 主力产品 898件 104 10708
22 草莓干 主力产品 829件 104 10717
23 芒果干 主力产品 876件 104 10673
24 腰果 主力产品 21件 104 13297
25 肉松饼 主力产品 871件 104 10702
26 无花果干 主力产品 830件 103 14721
27 曲奇饼干 主力产品 838件 104 10651
28 杏干 主力产品 859件 104 10631
29 松子 主力产品 863件 104 10643
30 松子仁 主力产品 940件 104 10665
31 板栗 主力产品 824件 104 10688
32 纸皮核桃 主力产品 830件 104 10646
33 核桃 主力产品 826件 104 10696
34 核桃仁 主力产品 788件 104 10720
35 榛子 主力产品 787件 104 10704
36 榴莲干 主力产品 775件 104 10670
37 水果干 主力产品 785件 104 10711
38 泡椒凤爪 主力产品 832件 104 10645
39 碧根果 主力产品 872件 104 10693
40 牛板筋 主力产品 832件 104 10669
41 牛肉干 主力产品 861件 104 10693
42 牛肉粒 主力产品 902件 104 10674
43 猪肉 主力产品 798件 104 10662
44 猪肉脯 主力产品 856件 104 10707
45 零食 主力产品 865件 104 10716
46 红枣 主力产品 834件 104 10671
47 鸭脖 主力产品 895件 104 10667
48 休闲食品 主力产品 802件 104 10685
49 凤梨酥 主力产品 891件 104 10643
50 炒货 主力产品 868件 104 10716
51 花果茶 主力产品 928件 103 14747
52 金银花 主力产品 21件 104 13307
53 开口松子 主力产品 22件 86 112879
54 玫瑰花 主力产品 21件 104 13088
55 鸭翅 主力产品 21件 86 111594
56 黄瓜 主力产品 20件 104 12908
57 鱼片 主力产品 19件 86 111082
58 青梅 主力产品 22件 104 12845
59 酱鸭 主力产品 18件 104 12789
60 糙米 主力产品 20件 104 12656
61 栗子 主力产品 18件 104 12582
62 山楂 主力产品 21件 104 12577
63 金骏眉 主力产品 21件 104 12573
64 果干 主力产品 18件 104 12459
65 鹌鹑蛋 主力产品 18件 86 107323
66 鸭掌 主力产品 22件 86 107314
67 鸡蛋干 主力产品 18件 86 107317
68 鸡翅 主力产品 19件 86 107313
69 决明子茶 主力产品 901件 103 14765
70 卤蛋 主力产品 938件 104 10684
71 饼干 主力产品 865件 104 10686
72 青豆 主力产品 848件 102 18647
73 长寿果 主力产品 869件 104 10760
74 威化饼干 主力产品 812件 103 14757
75 软糖 主力产品 905件 103 14745
76 山楂片 主力产品 895件 104 10741
77 豌豆 主力产品 860件 104 10687
78 豆干 主力产品 775件 103 14764
79 蛋糕 主力产品 823件 104 10769
80 薯片 主力产品 783件 104 10735
81 菊花茶 主力产品 786件 103 14763
82 花生米 主力产品 865件 104 10721
83 花生 主力产品 810件 104 10763
84 杨梅 主力产品 799件 102 18631
85 果冻 主力产品 853件 104 10769
86 柠檬片 主力产品 899件 103 14739
87 沙琪玛 主力产品 806件 104 10770
88 海苔 主力产品 877件 104 10685
89 烧饼 主力产品 775件 104 10730
90 爆米花 主力产品 791件 104 10768
91 牛轧糖 主力产品 936件 103 14752
92 猪肉干 主力产品 777件 104 10774
93 瓜子 主力产品 838件 104 10733
94 花草茶 主力产品 784件 103 14773
95 曲奇 主力产品 845件 104 10686
96 果粒茶 主力产品 815件 103 14772
97 无花果 主力产品 909件 102 18639
98 水果茶 主力产品 934件 103 14757
99 瓜子仁 主力产品 918件 104 10674
100 牛肉丝 主力产品 813件 104 10693
101 牛肉 主力产品 933件 104 10730
102 柠檬干 主力产品 946件 104 10721
103 鱼豆腐 主力产品 890件 104 10723
104 宁夏枸杞 主力产品 803件 104 10708
105 香榧 主力产品 784件 103 14758
106 麻薯 主力产品 807件 104 10725
107 鱼丸 主力产品 947件 104 10731
108 杏肉干 主力产品 825件 102 18648
109 华夫饼 主力产品 865件 104 10734
110 鱿鱼片 主力产品 937件 104 10670
111 地瓜干 主力产品 919件 104 10675
112 酥糖 主力产品 928件 104 10712
113 小黄鱼 主力产品 944件 104 10663
114 西梅 主力产品 804件 104 10705
115 蚕豆 主力产品 19件 104 13332
116 虾片 主力产品 21件 104 13329
117 花茶 主力产品 821件 103 14769
118 花生酥 主力产品 833件 104 10759
119 芝士蛋糕 主力产品 893件 104 10677
120 膨化食品 主力产品 785件 104 10737
121 肉松 主力产品 803件 104 10759
122 红薯 主力产品 21件 104 13324
123 红糖姜茶 主力产品 849件 102 18643
124 焦糖饼干 主力产品 860件 104 10735
125 煎饼 主力产品 22件 104 13323
126 山楂卷 主力产品 774件 104 10766
127 坚果零食 主力产品 880件 104 10675
128 桂圆干 主力产品 796件 104 10766
129 桂圆肉 主力产品 865件 104 10683
130 芝士 主力产品 778件 102 18651
131 传统糕点 主力产品 809件 104 10760
132 龙眼 主力产品 898件 102 18645
133 薄皮核桃 主力产品 806件 104 10719
134 抹茶 主力产品 18件 104 13324
135 红薯干 主力产品 898件 104 10689
136 葵花籽 主力产品 928件 104 10727
137 薄荷糖 主力产品 925件 102 18642
138 臭豆腐 主力产品 842件 104 10688
139 椰子片 主力产品 781件 103 14741
140 薄脆饼干 主力产品 897件 104 10733
141 泡芙 主力产品 783件 102 18646
142 绿豆糕 主力产品 917件 104 10730
143 肉干肉脯 主力产品 22件 104 13310
144 香辣金针菇 主力产品 18件 104 13318
145 小吃 主力产品 18件 104 13308
146 凤爪 主力产品 827件 104 10707
147 粽子 主力产品 20件 86 113840
148 雪饼 主力产品 20件 86 113842
149 粽子 主力产品 20件 86 113839
150 凤爪 主力产品 813件 104 10666
151 零食店 主力产品 942件 102 18637
152 麻花 主力产品 778件 104 10699
153 鸭舌 主力产品 18件 86 113838
154 决明子 重要产品 19件 85 804
155 大麦茶 重要产品 795件 102 61
156 柠檬 重要产品 22件 85 799
157 山核桃 重要产品 843件 103 91
158 夏威夷果 重要产品 899件 103 93
159 东北松子 重要产品 18件 103 133
160 开心果 重要产品 810件 103 97
161 杏仁 重要产品 935件 103 94
162 炭烧腰果 重要产品 913件 103 95
163 山核桃仁 重要产品 819件 103 92
164 琥珀核桃仁 重要产品 18件 103 128
165 蟹黄蚕豆 重要产品 19件 103 131
166 吊瓜子 重要产品 867件 101 204
167 雪女杏 重要产品 20件 103 127
168 黑皮花生 重要产品 19件 103 129
169 野生山核桃仁 重要产品 19件 103 132
170 盐焗腰果 重要产品 877件 103 97
171 碧根果仁 重要产品 855件 107 32
172 蟹黄瓜子仁 重要产品 824件 107 32
173 海苔瓜子仁 重要产品 18件 103 134
174 麻辣花生 重要产品 20件 103 132
175 多味花生 重要产品 853件 107 30
176 奶香花生 重要产品 20件 103 126
177 兰花豆 重要产品 796件 103 93
178 情丝豆 重要产品 21件 103 125
179 牛肉豌豆 重要产品 19件 103 127
180 脱衣核桃仁 重要产品 19件 103 127
181 香酥绿豆 重要产品 22件 103 129
182 蒜香豌豆 重要产品 19件 103 129
183 紫薯花生 重要产品 19件 103 128
184 瓜蒌籽 重要产品 22件 103 129
185 香榭花果茶 重要产品 22件 103 51
186 洛神花茶 重要产品 21件 103 126
187 荷叶茶 重要产品 934件 102 59
188 兰香子 重要产品 18件 103 55
189 莲子心 重要产品 22件 103 49
190 枸杞茶 重要产品 921件 107 30
191 薰衣草茶 重要产品 19件 85 800
192 金银花茶 重要产品 859件 102 60
193 玄米煎茶 重要产品 19件 103 53
194 雪菊 重要产品 22件 103 45
195 胎菊王 重要产品 820件 102 63
196 茉莉绿茶 重要产品 21件 103 48
197 桃花茶 重要产品 18件 85 805
198 杭白菊 重要产品 883件 102 62
199 菊花普洱 重要产品 22件 103 51
200 新疆干果 重要产品 916件 101 201

相关品牌