嘉华
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 月饼 主力产品 275件 96 53263
2 凤梨酥 主力产品 255件 95 60540
3 传统糕点 主力产品 226件 96 54509
4 玫瑰花 主力产品 229件 106 6845
5 牛轧糖 主力产品 207件 95 60574
6 零食 主力产品 226件 95 60571
7 玫瑰花酱 主力产品 241件 95 60585
8 玫瑰饼 主力产品 270件 96 54154
9 栗子 主力产品 20件 104 13326
10 沙琪玛 主力产品 236件 96 54412
11 云腿月饼 重要产品 235件 94 614
12 蛋黄月饼 重要产品 246件 94 613
13 糕点 重要产品 271件 95 513
14 妈妈土豆泥 重要产品 18件 103 132
15 滇式月饼 重要产品 245件 94 615
16 玫瑰蛋黄酥 重要产品 21件 103 125
17 云南玫瑰饼 重要产品 19件 85 1373

相关品牌