口口福
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 夏威夷果 主力产品 19件 91 105204
2 巴旦木 主力产品 18件 91 105180
3 无花果干 主力产品 18件 91 105190
4 榛子 主力产品 21件 91 105167
5 碧根果 主力产品 22件 91 105142
6 大红枣 主力产品 20件 86 114031
7 薄皮核桃 主力产品 20件 91 105117
8 琼脂 主力产品 18件 90 108814
9 香蕉片 主力产品 21件 91 105117
10 南瓜子 主力产品 22件 91 105125
11 吊瓜子 主力产品 19件 91 105094
12 长寿果 主力产品 18件 91 105102
13 山核桃 主力产品 20件 91 105067
14 山楂干 主力产品 19件 90 108775
15 西瓜子 主力产品 19件 91 105070
16 蜜麻花 主力产品 19件 90 108786
17 花生酥 主力产品 19件 91 105073
18 核桃 主力产品 22件 91 105075
19 焦糖 主力产品 18件 99 35834
20 瓜子 主力产品 22件 91 105061
21 炒货 主力产品 22件 91 105093
22 兰花豆 主力产品 20件 91 105099
23 牛肉酥 主力产品 22件 90 108808
24 红松子 主力产品 18件 99 35835
25 香榧 主力产品 21件 91 105100
26 XO酱 主力产品 19件 90 108811
27 青豆 主力产品 20件 91 105043
28 草莓干 主力产品 22件 91 105046
29 烧饼 主力产品 19件 91 105051
30 猕猴桃干 主力产品 20件 91 105048
31 传统糕点 主力产品 22件 91 105064
32 炭烧腰果 主力产品 19件 91 105069
33 开口松子 主力产品 21件 91 105076
34 葵花籽 主力产品 20件 91 105091
35 纸皮核桃 重要产品 20件 90 1151
36 蟹黄蚕豆 重要产品 22件 98 344

相关品牌