元祖
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 月饼 主力产品 4413件 109 5
2 芝士蛋糕 主力产品 36件 92 83579
3 新鲜水果 主力产品 21件 104 13337
4 芝士 主力产品 27件 93 72687
5 凤梨酥 主力产品 34件 93 72643
6 水果蛋糕 主力产品 35件 93 72642
7 糕点 主力产品 47件 94 65889
8 诞生礼 主力产品 27件 92 83560
9 传统糕点 主力产品 28件 94 65989
10 木瓜 主力产品 18件 104 13340
11 广式月饼 主力产品 25件 93 72597
12 蛋黄月饼 主力产品 35件 92 83474
13 主力产品 19件 104 13315
14 抹茶月饼 重要产品 19件 103 133
15 巧克力月饼 重要产品 18件 85 1374
16 喜蛋 重要产品 28件 92 740
17 粽子 重要产品 50件 94 545
18 老婆饼 重要产品 18件 85 1376
19 冰淇淋月饼 重要产品 158件 94 601
20 台式月饼 重要产品 20件 103 126
21 港式月饼 重要产品 22件 103 129
22 蜜麻花 重要产品 20件 85 1372
23 酥饼 重要产品 19件 85 1371
24 蛋糕 重要产品 3532件 105 55
25 绿豆糕 重要产品 78件 93 668
26 甜粽子 重要产品 21件 103 51
27 虎皮蛋糕 重要产品 22件 85 1371
28 冰皮月饼 重要产品 169件 94 597
29 粽子礼盒 重要产品 18件 103 58

相关品牌