米家
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 八角 主力产品 18件 86 113924
2 IH电饭煲 主力产品 19件 104 13320
3 智能家居 主力产品 20件 86 114073
4 电饭锅 主力产品 2866件 105 8949
5 车载氧吧 主力产品 22件 86 114070
6 行车记录仪 主力产品 19件 86 114068
7 对讲机 主力产品 18件 86 114073
8 烟雾报警器 主力产品 18件 86 114070
9 照片打印机 主力产品 1002件 101 25380
10 风扇 主力产品 18件 86 114073
11 小家电 主力产品 18件 104 13362
12 折叠电动车 主力产品 1033件 100 29397
13 毛球修剪器 主力产品 1098件 101 25376
14 破壁机 主力产品 21件 86 114072
15 充气泵 主力产品 22件 86 114067
16 智能猫眼 主力产品 1085件 101 25374
17 电动螺丝刀 主力产品 22件 86 114068
18 防蓝光眼镜 主力产品 19件 86 114068
19 光波炉 主力产品 19件 86 114070
20 智能自行车 重要产品 19件 103 17225
21 口袋投影仪 重要产品 18件 103 107
22 电烧水壶 重要产品 22件 85 1266
23 三脚架/云台 重要产品 21件 103 17259
24 其它智能家居设备 重要产品 20件 103 17255
25 其它智能设备 重要产品 22件 103 17253
26 冰箱 重要产品 20件 85 115056
27 剃须刀 重要产品 1164件 100 29284
28 加湿器 重要产品 20件 85 115060
29 吸尘器 重要产品 19件 85 115059
30 数码相机 重要产品 22件 85 115052
31 电动牙刷 重要产品 22件 85 115052
32 电磁炉 重要产品 1970件 102 20828
33 空气净化器 重要产品 20件 85 115061

相关品牌