楼兰红枣
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 鸡蛋干 主力产品 21件 90 108688
2 大枣 主力产品 21件 92 95660
3 新疆大枣 主力产品 18件 91 104984
4 红枣 主力产品 690件 98 40437
5 东江鱼 主力产品 21件 86 113337
6 主力产品 22件 103 17524
7 黑加仑葡萄干 主力产品 22件 86 107664
8 香蕉片 主力产品 22件 91 105062
9 和田枣 主力产品 21件 91 105043
10 阿胶枣 主力产品 19件 92 95651
11 地瓜干 主力产品 21件 91 105052
12 长寿果 主力产品 20件 91 105041
13 夏威夷果 主力产品 22件 91 105035
14 巴旦木 主力产品 18件 92 95619
15 干果 主力产品 22件 91 105007
16 开心果 主力产品 19件 92 95611
17 蜜枣 主力产品 22件 92 95614
18 薄脆饼干 主力产品 21件 92 95611
19 葡萄干 主力产品 22件 92 95611
20 芒果干 主力产品 22件 92 95607
21 无花果干 主力产品 20件 92 95621
22 杏干 主力产品 20件 92 95615
23 纸皮核桃 主力产品 20件 92 95618
24 核桃 主力产品 18件 91 105018
25 核桃仁 主力产品 21件 92 95614
26 水果干 主力产品 21件 91 105009
27 碧根果 主力产品 21件 91 104999
28 牛板筋 主力产品 22件 92 95609
29 山核桃仁 主力产品 21件 91 105003
30 无花果 主力产品 22件 91 105025
31 大红枣 主力产品 19件 91 105026
32 瓜子仁 主力产品 19件 91 105038
33 兰花豆 主力产品 19件 92 95637
34 薄皮核桃 主力产品 22件 92 95640
35 开口松子 主力产品 19件 92 95644
36 新疆干果 主力产品 22件 90 108756
37 椰枣 主力产品 20件 91 105037
38 葡萄粉 主力产品 21件 90 108687
39 青豆 主力产品 20件 92 95584
40 锅巴 主力产品 22件 92 95593
41 山楂干 主力产品 21件 92 95577
42 山楂片 主力产品 21件 92 95577
43 芝麻饼 主力产品 18件 92 95606
44 松子仁 主力产品 21件 92 95592
45 桑葚 主力产品 20件 103 17903
46 紫薯干 主力产品 20件 91 104995
47 炒货 主力产品 18件 91 105001
48 炭烧腰果 主力产品 21件 91 105004
49 花生豆 主力产品 22件 91 105026
50 鱼豆腐 主力产品 18件 92 95626

相关品牌