周六福
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 黄金首饰 主力产品 706件 100 30273
2 黄金项链 主力产品 1328件 102 21327
3 黄金耳钉 主力产品 723件 100 30320
4 黄金手链 主力产品 826件 101 25703
5 黄金戒指 主力产品 885件 101 25650
6 黄金吊坠 主力产品 621件 100 30305
7 铂金耳钉 主力产品 641件 100 30309
8 铂金戒指 主力产品 729件 99 34564
9 铂金 主力产品 21件 104 13339
10 钻石吊坠 主力产品 652件 100 30293
11 金项链 主力产品 1352件 102 21316
12 金戒指 主力产品 969件 100 29932
13 戒指 主力产品 1294件 102 21259
14 珠宝 主力产品 13918件 106 5352
15 珍珠项链 主力产品 695件 99 34643
16 玉吊坠 主力产品 756件 100 30272
17 钻石戒指 主力产品 2305件 105 9014
18 转运珠 主力产品 789件 101 25695
19 黄金手镯 主力产品 1025件 101 25571
20 脚链 主力产品 586件 99 34688
21 铂金吊坠 主力产品 656件 99 34686
22 钻戒 主力产品 2278件 105 8996
23 金指环 主力产品 673件 99 34654
24 手绳 主力产品 18件 104 13330
25 婚戒 主力产品 622件 99 34637
26 玛瑙 主力产品 18件 86 114056
27 手镯 主力产品 998件 100 29680
28 黄金 重要产品 19件 103 59
29 貔貅吊坠 重要产品 21件 103 59
30 石榴石手链 重要产品 19件 85 676
31 千足金手镯 重要产品 20件 103 55
32 千足金戒指 重要产品 19件 103 56
33 黄金脚链 重要产品 20件 85 673
34 铂金手镯 重要产品 19件 103 57
35 铂金项链 重要产品 21件 103 53
36 千足金手链 重要产品 18件 103 56
37 千足金吊坠 重要产品 20件 103 56
38 铂金耳环 重要产品 693件 98 148
39 对戒 重要产品 724件 98 145
40 钻石对戒 重要产品 594件 98 147
41 珍珠戒指 重要产品 20件 85 674
42 玉坠 重要产品 653件 99 127
43 玉耳环 重要产品 21件 85 671
44 钻石 重要产品 975件 99 120
45 十二星座吊坠 重要产品 22件 85 774
46 生肖吊坠 重要产品 21件 85 772
47 黄金手饰 重要产品 22件 85 670
48 六爪钻戒 重要产品 19件 85 677

相关品牌