天福
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 人参茶 主力产品 145件 94 65097
2 薰衣草茶 主力产品 169件 94 65071
3 茶壶 主力产品 207件 95 58656
4 茶叶 主力产品 260件 96 51478
5 花茶 主力产品 176件 95 58717
6 绿茶粉 主力产品 161件 96 51654
7 正山小种红茶 主力产品 145件 94 65090
8 沱茶 主力产品 145件 95 58764
9 花草茶 主力产品 167件 95 58759
10 冻顶乌龙 主力产品 159件 95 58745
11 袋泡茶 主力产品 164件 95 58792
12 台湾高山茶 主力产品 18件 86 113813
13 金骏眉 主力产品 19件 86 108799
14 抹茶 主力产品 22件 86 108097
15 乌龙茶 主力产品 21件 86 107765
16 八宝茶 主力产品 147件 95 58836
17 高山茶 主力产品 145件 95 58826
18 大麦茶 主力产品 147件 94 65082
19 杭白菊 主力产品 157件 95 58798
20 红枣茶 主力产品 153件 94 65078
21 碧螺春 主力产品 205件 95 58696
22 茶叶礼盒 主力产品 146件 95 58815

相关品牌