同仁堂健康
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 人参 主力产品 18件 91 105113
2 柠檬片 主力产品 18件 86 114052
3 黄芪片 主力产品 20件 92 95739
4 党参 主力产品 21件 91 105167
5 铁皮石斛 主力产品 21件 91 105117
6 山参 主力产品 21件 91 105113
7 藏红花 主力产品 19件 91 105116
8 花旗参 主力产品 21件 91 105114
9 胖大海 主力产品 19件 90 108815
10 红景天 主力产品 19件 91 105122
11 滋补品 主力产品 21件 91 105098
12 灵芝茶 主力产品 22件 92 95671
13 养生茶 主力产品 19件 91 105108
14 黄芪 主力产品 19件 92 95702
15 野生灵芝 主力产品 21件 92 95700
16 芡实 主力产品 19件 90 108838
17 罗汉果 主力产品 18件 91 105145
18 灵芝 主力产品 20件 92 95709
19 灵芝片 主力产品 18件 92 95718
20 宁夏枸杞 主力产品 20件 91 105147
21 铁皮枫斗 主力产品 19件 91 105146
22 凉茶 主力产品 22件 91 105125
23 蜂蜜 主力产品 22件 92 95732
24 海参 主力产品 19件 91 105133
25 蜂胶 主力产品 22件 91 105131
26 鹿茸 主力产品 21件 90 108792
27 枸杞 主力产品 22件 91 105128
28 三七 主力产品 18件 96 55186
29 菊花茶 主力产品 19件 91 105134
30 中药饮片 主力产品 22件 86 113966
31 槐花蜜 主力产品 22件 92 95733
32 西洋参 主力产品 19件 91 105130
33 褪黑素 主力产品 22件 91 105129
34 玫瑰花茶 主力产品 20件 91 105130
35 苦荞茶 主力产品 19件 96 55184
36 大麦茶 主力产品 21件 86 113967

相关品牌