新开河
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 人参 主力产品 87件 86 112538
2 杭白菊 主力产品 21件 85 114931
3 红参 主力产品 21件 85 114919
4 白参 主力产品 19件 85 113623
5 山参 主力产品 18件 85 111235
6 丹参 主力产品 19件 85 108702
7 黄芪片 主力产品 18件 85 108471
8 麦冬 主力产品 21件 85 108450
9 党参 主力产品 19件 85 115079
10 当归 主力产品 22件 85 115027
11 花旗参 主力产品 21件 85 115029
12 红参片 主力产品 21件 85 115042
13 黄芪 主力产品 18件 85 115048
14 灵芝片 主力产品 18件 85 115065
15 固元膏 主力产品 21件 85 114966
16 贡菊 主力产品 21件 85 114965
17 菊花茶 主力产品 19件 85 114975
18 茯苓粉 主力产品 18件 85 114982
19 胎菊王 主力产品 18件 85 114997
20 桂圆干 主力产品 20件 85 115004
21 桂圆肉 主力产品 19件 85 115003
22 野生灵芝 主力产品 22件 85 115002
23 龙眼 主力产品 18件 85 114990
24 润喉糖 主力产品 19件 85 115023
25 宁夏枸杞 主力产品 20件 85 115018
26 铁皮枫斗 主力产品 19件 85 115018

相关品牌