同仁堂山西大药房
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 柠檬片 主力产品 20件 86 113999
2 鹿茸酒 主力产品 21件 86 107517
3 党参 主力产品 18件 86 114139
4 固元膏 主力产品 18件 86 114112
5 阿胶糕 主力产品 21件 86 114110
6 阿胶原粉 主力产品 19件 86 114114
7 火麻仁 主力产品 20件 86 114082
8 红参片 主力产品 22件 86 114104
9 鹿茸片 主力产品 18件 86 114108
10 牛黄 主力产品 20件 86 114122
11 生肌膏 主力产品 20件 86 114120
12 牛角刮痧板 主力产品 21件 86 114051
13 人参茶 主力产品 18件 86 114053
14 面膜粉 主力产品 21件 86 114034
15 雪蛤 主力产品 22件 86 114039
16 大麦茶 主力产品 18件 86 114029
17 当归 主力产品 22件 86 114036
18 薄荷茶 主力产品 19件 86 114033
19 杜仲茶 主力产品 22件 86 114052
20 荞麦茶 主力产品 21件 86 114068
21 丹参片 主力产品 18件 86 114108
22 红豆薏仁粉 主力产品 21件 86 114115
23 番泻叶 重要产品 22件 85 910
24 网上药店 重要产品 21件 85 1232

相关品牌