英吉利
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 乳糖 主力产品 22件 97 48132
2 鱼肝油 主力产品 353件 91 96228
3 剃须膏 主力产品 21件 85 114842
4 婴儿米粉 主力产品 90件 87 111008
5 婴儿辅食 主力产品 73件 87 111054
6 葡萄糖 主力产品 88件 87 110967
7 肉松 主力产品 69件 87 111048
8 核桃油 主力产品 68件 87 111031
9 刀片 主力产品 19件 85 114821
10 牛肉酥 主力产品 18件 85 113578
11 米糊 主力产品 20件 85 113381
12 黑米 主力产品 22件 85 112262
13 益生菌 主力产品 20件 85 109983
14 儿童营养品 主力产品 71件 97 48168
15 剃须刀片 主力产品 20件 85 114909
16 乳钙 主力产品 602件 93 70957
17 葡萄粉 主力产品 66件 87 111078
18 DHA 主力产品 186件 88 110085
19 黑米粉 主力产品 71件 87 111082
20 婴儿钙 主力产品 74件 87 111058
21 营养饼干 主力产品 67件 87 111074
22 营养品 主力产品 77件 87 111018
23 液体钙 主力产品 64件 87 111082
24 磨牙饼干 主力产品 71件 87 111085
25 宝宝辅食 主力产品 73件 87 111085
26 儿童叶黄素 重要产品 21件 84 1253
27 婴儿米糊 重要产品 19件 96 142
28 婴儿核桃油 重要产品 18件 85 261
29 清火宝 重要产品 20件 96 142
30 婴儿补锌 重要产品 20件 96 55174

相关品牌