亲亲
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 虾片 主力产品 21件 104 13341
2 虾条 主力产品 4263件 106 6451
3 薯片 主力产品 1526件 101 24824
4 薯条 主力产品 1276件 99 32531
5 椰子糖 主力产品 1416件 99 32701
6 八宝粥 主力产品 20件 86 113939
7 膳食纤维 主力产品 18件 86 113913
8 休闲零食 主力产品 1294件 100 29133
9 软糖 主力产品 1282件 99 32694
10 话梅糖 主力产品 1316件 100 29123
11 饼干巧克力 主力产品 1186件 109 2930
12 果冻 重要产品 2710件 105 60
13 布丁 重要产品 1282件 99 282
14 糕点 重要产品 1367件 98 322
15 膨化零食 重要产品 18件 103 132

相关品牌