植美村
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 卸妆水 主力产品 55件 94 65648
2 去死皮膏 主力产品 21件 92 84010
3 粉底霜 主力产品 21件 92 83999
4 玫瑰纯露 主力产品 19件 92 84010
5 纯露 主力产品 21件 86 109563
6 卸妆乳 主力产品 19件 92 84009
7 bb霜 主力产品 20件 93 73677
8 去角质啫喱 主力产品 20件 93 73678
9 牛油果眼霜 主力产品 22件 93 73671
10 卸妆液 主力产品 22件 93 73672
11 面膜 重要产品 80件 94 619
12 保湿bb霜 重要产品 20件 102 184
13 洗面奶 重要产品 69件 93 676
14 眼膜 重要产品 35件 93 669
15 眼霜 重要产品 498件 98 397
16 防晒霜 重要产品 28件 92 740
17 去眼袋眼霜 重要产品 20件 102 185
18 玻尿酸精华液 重要产品 20件 85 1238

相关品牌