我买网
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 耗油 主力产品 20件 91 105024
2 杂酱面 主力产品 20件 104 13334
3 老抽 主力产品 18件 92 95619
4 大豆油 主力产品 22件 92 95619
5 白牡丹 主力产品 21件 91 105023
6 蒸鱼豉油 主力产品 21件 92 95584
7 香米 主力产品 18件 92 95571
8 葵花油 主力产品 20件 91 104955
9 乳糖 主力产品 18件 104 13336
10 黑米 主力产品 22件 92 95576
11 咖啡粉 主力产品 19件 92 95578
12 坚果 主力产品 21件 104 13327
13 大枣 主力产品 22件 91 104962
14 威化饼干 主力产品 22件 92 95569
15 酸梅汤 主力产品 21件 92 95568
16 调和油 主力产品 19件 92 95585
17 薏米 主力产品 20件 91 104966
18 薏仁粉 主力产品 20件 92 95575
19 蔓越莓 主力产品 22件 104 13330
20 葡萄籽油 主力产品 20件 91 104961
21 菜籽油 主力产品 19件 92 95580
22 茶树菇 主力产品 20件 91 104977
23 苦荞茶 主力产品 21件 104 13326
24 腰果 主力产品 20件 104 13327
25 拌饭酱 主力产品 21件 91 104981
26 新疆大枣 主力产品 20件 92 95586
27 无糖咖啡 主力产品 22件 91 104975
28 智能电饭煲 主力产品 20件 91 104981
29 纯净水 主力产品 19件 92 95589
30 果味饮料 主力产品 19件 91 104975
31 糙米 主力产品 19件 104 13332
32 米醋 主力产品 21件 104 13326
33 橙汁 主力产品 21件 92 95597
34 火锅炉 主力产品 20件 91 104977
35 碧螺春 主力产品 20件 91 104978
36 电烧水壶 主力产品 19件 91 104973
37 山楂 主力产品 22件 104 13323
38 芝士 主力产品 21件 91 104991
39 熟茶 主力产品 19件 91 104991
40 全脂牛奶 主力产品 21件 92 95606
41 粗粮 主力产品 19件 91 105001
42 百香果 主力产品 20件 91 104996
43 红葡萄酒 主力产品 21件 91 105008
44 益母草 主力产品 22件 104 13313
45 盐焗腰果 主力产品 18件 91 105012
46 葵花籽油 主力产品 22件 92 95611
47 薏仁茶 主力产品 18件 91 105000
48 果味茶 主力产品 22件 91 104995
49 汽水 主力产品 18件 92 95614
50 果干 主力产品 19件 104 13321
51 主力产品 19件 104 13316
52 葵花籽 主力产品 18件 92 95624
53 黑糖姜茶 主力产品 18件 92 95629
54 纯牛奶 重要产品 19件 91 380
55 茅台酒 重要产品 20件 103 88
56 榴莲干 重要产品 19件 90 254
57 泰国香米 重要产品 19件 85 568

相关品牌