阿里山
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 南瓜子 主力产品 251件 95 61675
2 瓜子 主力产品 238件 96 55091
3 果干 主力产品 20件 104 12965
4 瓜子仁 主力产品 22件 86 108341
5 腰果 主力产品 19件 104 13327
6 盐焗腰果 主力产品 240件 95 61673
7 青豆 主力产品 280件 95 61679
8 西瓜子 重要产品 277件 95 510
9 兰花豆 重要产品 22件 85 1359
10 新疆红枣 重要产品 19件 103 126
11 山核桃 重要产品 254件 94 606
12 葵花子 重要产品 18件 103 133
13 冻顶乌龙茶 重要产品 21件 85 798
14 台湾高山茶 重要产品 21件 85 800

相关品牌