耀冬保丰源
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 山参 主力产品 19件 86 1074
2 西洋参 主力产品 19件 86 1073
3 林下参 主力产品 19件 95 442
4 人参 主力产品 19件 86 1074
5 雪蛤 主力产品 22件 86 114178
6 酸枣仁 主力产品 20件 91 105276
7 肉苁蓉 主力产品 21件 91 105244
8 林蛙油 主力产品 20件 90 108932
9 黑枸杞 主力产品 19件 91 105335
10 大豆蛋白粉 主力产品 19件 91 105303
11 莲子心 主力产品 20件 95 62454
12 罗布麻 主力产品 20件 91 105361
13 鹿茸 重要产品 20件 85 1211
14 园参 重要产品 22件 85 1205
15 花草茶 重要产品 20件 85 1208
16 鹿鞭 重要产品 22件 85 1208
17 鹿茸片 重要产品 20件 85 1210
18 韭菜籽 重要产品 21件 90 856
19 灵芝孢子粉 重要产品 18件 94 474
20 党参 重要产品 18件 85 1187
21 罗布麻茶 重要产品 22件 94 474
22 昆仑雪菊 重要产品 19件 94 315
23 猴头菇 重要产品 20件 85 672
24 人参乌龙茶 重要产品 20件 94 309
25 胖大海 重要产品 22件 85 875
26 太子参 重要产品 20件 85 1185
27 松花粉 重要产品 19件 85 1189
28 蘑菇 重要产品 20件 94 240
29 白桦茸 重要产品 21件 85 1183
30 中草药 重要产品 19件 85 1191
31 中药材 重要产品 22件 90 854
32 葛根片 重要产品 22件 85 1188
33 玉米茶 重要产品 19件 94 312
34 红景天茶 重要产品 21件 94 473
35 北沙参 重要产品 18件 85 1188
36 紫丹参 重要产品 20件 85 1187
37 耀冬保丰源 重要产品 18件 94 480
38 黄金玛卡 重要产品 19件 85 1191
39 白首乌 重要产品 19件 85 1186
40 干姜粉 重要产品 21件 85 665

相关品牌