来伊份
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 云片糕 主力产品 29件 95 56221
2 黑米 主力产品 22件 86 113823
3 休闲零食 主力产品 94件 96 49849
4 鸭舌 主力产品 26件 95 56225
5 鸭脖子 主力产品 25件 95 56228
6 鸭肫 主力产品 30件 96 49913
7 鸡蛋干 主力产品 25件 96 49923
8 鸡翅 主力产品 33件 95 56201
9 鱼干 主力产品 28件 96 49922
10 办公室零食 主力产品 27件 96 49922
11 香蕉片 主力产品 28件 95 56226
12 陈皮 主力产品 30件 96 49930
13 太阳饼 主力产品 25件 95 56247
14 奶皮 主力产品 26件 94 62710
15 巴旦木 主力产品 27件 96 49915
16 豆干 主力产品 28件 96 49916
17 话梅 主力产品 26件 95 56242
18 怪味胡豆 主力产品 22件 86 113800
19 虾片 主力产品 19件 104 13294
20 板栗 主力产品 30件 95 56236
21 纸皮核桃 主力产品 30件 95 56239
22 核桃 主力产品 27件 95 56241
23 糙米 主力产品 18件 104 13304
24 糕点 主力产品 26件 95 56226
25 竹炭花生 主力产品 30件 94 62701
26 榴莲干 主力产品 29件 95 56217
27 沙琪玛 主力产品 27件 95 56236
28 海带 主力产品 18件 104 13307
29 碧根果 主力产品 29件 95 56235
30 牛板筋 主力产品 26件 95 56244
31 牛肉粒 主力产品 27件 96 49927
32 牛轧糖 主力产品 28件 95 56240
33 猪肉干 主力产品 27件 96 49920
34 猪肉脯 主力产品 45件 96 49902
35 山核桃仁 主力产品 30件 95 56234
36 山楂 主力产品 21件 104 13311
37 鸭脖 主力产品 28件 96 49921
38 休闲食品 主力产品 1056件 104 12213
39 猪蹄 主力产品 20件 104 13305
40 兰花豆 主力产品 26件 96 49934
41 薄皮核桃 主力产品 18件 86 113138
42 牛肉类 主力产品 20件 104 13110
43 胡豆 主力产品 22件 86 112446
44 豆腐干 主力产品 20件 86 112400
45 新疆干果 主力产品 19件 86 112074
46 杏鲍菇 主力产品 19件 86 111862
47 果干 主力产品 19件 86 111841
48 鱼豆腐 主力产品 22件 86 111818
49 鸭翅 主力产品 20件 86 111795
50 青梅 主力产品 19件 86 110931
51 奶油 主力产品 22件 86 110640
52 芝麻 主力产品 22件 86 109964
53 海苔 主力产品 22件 86 109200
54 芝士 主力产品 21件 86 108651
55 鸭掌 主力产品 19件 86 107512
56 鱿鱼仔 主力产品 20件 86 107497
57 卤蛋 主力产品 26件 96 50004
58 风干牛肉 主力产品 30件 104 12732
59 青豆 主力产品 30件 96 49981
60 喜蛋 主力产品 28件 94 62708
61 小黄鱼 主力产品 26件 96 49984
62 山楂片 主力产品 25件 96 49980
63 豌豆 主力产品 25件 96 49979
64 西梅 主力产品 27件 95 56269
65 蔬果干 主力产品 30件 95 56272
66 肉松饼 主力产品 25件 95 56271
67 肉松 主力产品 26件 95 56278
68 杨梅 主力产品 30件 94 62689
69 水果干 主力产品 26件 95 56258
70 猪肉 主力产品 30件 95 56259
71 山楂卷 主力产品 26件 96 49975
72 无花果 主力产品 30件 94 62698
73 传统糕点 主力产品 29件 95 56264
74 花生豆 主力产品 25件 95 56271
75 香榧 主力产品 27件 95 56275
76 葵花籽 主力产品 30件 95 56265
77 XO酱 主力产品 30件 94 62696
78 麻薯 主力产品 27件 95 56262
79 铜锣烧 主力产品 29件 95 56258
80 核桃糕 主力产品 32件 95 56254
81 地瓜干 主力产品 28件 96 49941
82 山楂干 主力产品 29件 96 49940
83 山药 主力产品 18件 104 13329
84 薄脆饼干 主力产品 27件 95 56261
85 蔓越莓 主力产品 21件 104 13326
86 蓝莓 主力产品 22件 104 13329
87 桑葚 主力产品 18件 104 13327
88 红薯 主力产品 21件 104 13324
89 糖果包 主力产品 29件 94 62699
90 煎饼 主力产品 19件 104 13331
91 海鲜零食 主力产品 20件 86 113864
92 炭烧腰果 主力产品 29件 95 56266
93 特产零食 主力产品 20件 104 13323
94 抹茶 主力产品 19件 104 13323
95 果蔬 主力产品 19件 104 13317
96 主力产品 22件 104 13312
97 巧克力饼干 主力产品 19件 86 113881
98 无花果干 主力产品 27件 95 56257
99 奶糖 主力产品 27件 95 56249
100 薯条 主力产品 30件 96 49947
101 柠檬片 主力产品 25件 95 56250
102 绿豆糕 主力产品 26件 95 56247
103 软糖 主力产品 26件 95 56246
104 红薯干 主力产品 28件 94 62718
105 凤爪 主力产品 30件 96 49947
106 肉干肉脯 主力产品 19件 104 13313
107 香辣金针菇 主力产品 19件 104 13323
108 牛肉干 主力产品 41件 96 49904
109 粽子 主力产品 18件 86 113843
110 辣条 主力产品 25件 96 49930
111 零食店 主力产品 369件 99 31905
112 粗粮饼干 主力产品 28件 94 62700
113 麻花 主力产品 20件 86 113845
114 锅巴 主力产品 29件 95 56224
115 芝士蛋糕 主力产品 22件 86 113843
116 葡萄干 主力产品 25件 95 56225
117 零食 重要产品 182件 97 341
118 猪油渣 重要产品 19件 103 131
119 有机葡萄干 重要产品 21件 103 129
120 食品礼盒 重要产品 21件 103 129
121 草莓干 重要产品 30件 94 564
122 花生米 重要产品 26件 95 470
123 干果 重要产品 30件 95 468
124 松子仁 重要产品 18件 85 1370
125 松子 重要产品 26件 94 568
126 杏仁 重要产品 27件 94 570
127 榛子 重要产品 26件 94 566
128 长寿果 重要产品 29件 94 568
129 蛋圆饼干 重要产品 19件 103 126
130 核桃仁 重要产品 26件 94 569
131 芒果干 重要产品 27件 95 465
132 春笋 重要产品 30件 95 468
133 鹌鹑蛋 重要产品 28件 95 467
134 香肠 重要产品 25件 94 570
135 腰果 重要产品 18件 103 130
136 夏威夷果 重要产品 30件 94 568
137 开心果 重要产品 26件 95 470
138 吊瓜子 重要产品 30件 94 566
139 西瓜子 重要产品 25件 94 567
140 葵花子 重要产品 19件 103 127
141 瓜子 重要产品 30件 94 562
142 花生 重要产品 25件 94 565
143 炒货 重要产品 29件 95 467
144 坚果 重要产品 19件 103 129
145 栗子 重要产品 20件 103 125
146 瓜子仁 重要产品 29件 94 566
147 山核桃 重要产品 28件 95 464
148 南瓜子 重要产品 28件 95 469
149 金针菇 重要产品 25件 95 471
150 芡实糕 重要产品 18件 85 1367
151 驴打滚 重要产品 22件 85 1360
152 乳糖 重要产品 19件 103 130
153 泡椒凤爪 重要产品 48件 94 561
154 苏式月饼 重要产品 18件 85 1374
155 每日坚果 重要产品 20件 103 131
156 卤鸡翅 重要产品 20件 85 534
157 零食礼盒 重要产品 19件 85 1374
158 鱼类制品 重要产品 20件 103 130
159 鸭肉类 重要产品 22件 103 127
160 蟹黄蚕豆 重要产品 21件 103 126
161 酱牛肉 重要产品 22件 85 1374
162 麻辣锅巴 重要产品 19件 85 1372
163 麻辣鸭脖 重要产品 19件 85 1370
164 脆枣 重要产品 18件 85 1372
165 酥心卷 重要产品 18件 103 131
166 鸭翅尖 重要产品 20件 85 1370
167 紫苏梅 重要产品 18件 85 1374
168 老婆梅 重要产品 21件 85 1373
169 即食鸡肉 重要产品 19件 85 1371
170 鸡翅根 重要产品 18件 85 1375
171 农家锅巴 重要产品 21件 85 1370
172 五香干 重要产品 20件 85 1370
173 卤味零食 重要产品 18件 103 130
174 蛋卷 重要产品 18件 103 132
175 蛋黄酥 重要产品 19件 85 1370

相关品牌