惠氏
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 DHA 主力产品 35件 95 55471
2 奶粉 主力产品 14585件 109 1458
3 婴儿奶粉 主力产品 715件 103 14407
4 婴儿洗衣皂 主力产品 50件 96 48475
5 老年奶粉 主力产品 20件 86 113924
6 液体爽身粉 主力产品 44件 95 55392
7 儿童营养品 主力产品 39件 104 10525
8 咬咬乐 主力产品 42件 95 55373
9 婴儿洗衣液 主力产品 57件 96 48443
10 婴儿食品 主力产品 40件 95 55367
11 羊奶片 主力产品 40件 95 55380
12 维生素 主力产品 291件 100 26171
13 洗衣液 主力产品 44件 95 55384
14 湿巾 主力产品 36件 95 55400
15 木瓜 主力产品 18件 104 13323
16 婴儿油 主力产品 44件 95 55407
17 牙胶 主力产品 42件 95 55407
18 婴儿牙胶 主力产品 36件 95 55413
19 儿童奶粉 主力产品 18件 86 113834
20 成人用品 主力产品 20件 86 113842
21 避孕药 主力产品 22件 86 113844
22 孕妇钙片 重要产品 19件 85 353
23 孕妇奶粉 重要产品 941件 102 25
24 宝宝奶粉 重要产品 19件 85 255
25 孕妇钙 重要产品 21件 103 17
26 妈妈奶粉 重要产品 22件 103 12
27 乳糖 重要产品 21件 103 17232
28 早产奶粉 重要产品 67件 95 145
29 婴儿腹泻奶粉 重要产品 20件 103 39
30 抗过敏奶粉 重要产品 18件 103 44
31 婴儿牛奶粉 重要产品 18件 103 45
32 进口奶粉 重要产品 186件 98 103
33 儿童维生素 重要产品 18件 103 110
34 钙片 重要产品 21件 85 1098
35 复合维生素 重要产品 18件 103 108
36 孕妇营养品 重要产品 18件 103 20
37 中老年钙片 重要产品 20件 85 1098
38 维D钙 重要产品 19件 103 108
39 儿童配方奶粉 重要产品 19件 85 262
40 活性钙 重要产品 21件 85 1094
41 成人钙片 重要产品 19件 85 1086
42 维生素C 重要产品 22件 85 1083
43 矿物质片 重要产品 18件 103 108
44 维生素矿物质片 重要产品 20件 103 102
45 维D钙咀嚼片 重要产品 19件 103 107

相关品牌