谢瑞麟
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 珠宝 主力产品 2835件 104 43
2 黄金首饰 主力产品 425件 97 47279
3 黄金项链 主力产品 480件 97 46738
4 黄金耳钉 主力产品 392件 98 41225
5 黄金戒指 主力产品 442件 98 41155
6 黄金吊坠 主力产品 404件 98 41228
7 铂金戒指 主力产品 429件 97 47134
8 铂金吊坠 主力产品 396件 97 47296
9 钻石耳钉 主力产品 385件 97 47308
10 钻石吊坠 主力产品 404件 98 41065
11 宝石 主力产品 371件 97 47258
12 戒指 主力产品 820件 100 29971
13 耳环 主力产品 397件 97 46977
14 结婚礼品 主力产品 399件 97 47286
15 钻石戒指 主力产品 2202件 104 12669
16 项坠 主力产品 19件 104 13345
17 铂金 主力产品 394件 107 5421
18 金项链 主力产品 412件 97 46735
19 黄金手链 主力产品 406件 98 41199
20 铂金耳钉 主力产品 417件 97 47271
21 金戒指 主力产品 405件 98 41103
22 转运珠 主力产品 395件 98 41185
23 黄金手镯 主力产品 381件 98 41155
24 钻戒 主力产品 2384件 103 16713
25 金指环 主力产品 429件 97 47221
26 黄金饰品 主力产品 408件 97 47250
27 项链 主力产品 754件 99 34940
28 手镯 主力产品 432件 97 46868
29 锁骨链 主力产品 392件 98 41242
30 耳钉 主力产品 417件 98 41128
31 黄金 重要产品 364件 106 6827
32 千足金手镯 重要产品 18件 103 59
33 千足金戒指 重要产品 20件 103 59
34 铂金项链 重要产品 20件 103 55
35 千足金手链 重要产品 20件 103 55
36 千足金吊坠 重要产品 19件 103 57
37 婚戒 重要产品 456件 96 205
38 钻耳钉 重要产品 19件 85 675
39 黄金耳线 重要产品 22件 85 666

相关品牌