周大生
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 珠宝 主力产品 10937件 106 22
2 黄金首饰 主力产品 870件 100 29595
3 黄金项链 主力产品 1202件 102 21267
4 黄金耳钉 主力产品 920件 101 25569
5 黄金手镯 主力产品 1144件 102 21356
6 黄金手链 主力产品 925件 101 25378
7 黄金戒指 主力产品 1049件 102 21311
8 黄金吊坠 主力产品 1006件 102 21397
9 项链 主力产品 2174件 107 5142
10 项坠 主力产品 22件 104 13338
11 铂金耳钉 主力产品 776件 101 25552
12 铂金戒指 主力产品 861件 101 25495
13 铂金吊坠 主力产品 754件 101 25569
14 铂金 主力产品 18件 104 13342
15 钻石耳钉 主力产品 871件 101 25543
16 钻戒 主力产品 5091件 106 6170
17 钻石吊坠 主力产品 832件 100 29581
18 金项链 主力产品 1216件 102 21256
19 金戒指 主力产品 1076件 102 21301
20 宝石 主力产品 868件 100 29723
21 尾戒 主力产品 765件 101 25603
22 戒指 主力产品 1927件 104 12488
23 耳环 主力产品 905件 101 25522
24 结婚礼品 主力产品 807件 100 29819
25 碧玺戒指 主力产品 927件 100 29689
26 珍珠项链 主力产品 863件 100 29565
27 钻石戒指 主力产品 5317件 106 6166
28 转运珠 主力产品 993件 101 25404
29 金指环 主力产品 886件 101 25563
30 珍珠吊坠 主力产品 908件 100 29798
31 锁骨链 主力产品 779件 101 25579
32 彩金吊坠 主力产品 791件 101 25628
33 手串 主力产品 799件 100 29763
34 手绳 主力产品 18件 104 13359
35 耳钉 主力产品 841件 101 25546
36 指环 主力产品 853件 101 25626
37 紫檀 主力产品 18件 104 13361
38 手饰 主力产品 821件 100 29869
39 耳饰 主力产品 864件 101 25582
40 生日礼物 主力产品 854件 100 29848
41 珍珠首饰 主力产品 884件 108 4123
42 婚戒 主力产品 881件 101 25569
43 黄金饰品 主力产品 988件 100 29610
44 银戒指 主力产品 20件 86 114018
45 银项链 主力产品 18件 86 114026
46 翡翠手镯 主力产品 954件 100 29483
47 首饰 重要产品 1121件 101 84
48 手镯 重要产品 1378件 101 87
49 银手镯 重要产品 20件 85 665
50 男士项链 重要产品 22件 103 92
51 黄金 重要产品 20件 103 56
52 千足金手镯 重要产品 20件 103 55
53 千足金戒指 重要产品 22件 103 55
54 黄金脚链 重要产品 21件 85 663
55 铂金手镯 重要产品 22件 103 55
56 铂金项链 重要产品 22件 103 56
57 千足金手链 重要产品 22件 103 54
58 千足金吊坠 重要产品 18件 103 58
59 珍珠戒指 重要产品 764件 99 116
60 海水珍珠 重要产品 881件 99 117
61 18k金耳环 重要产品 772件 99 118
62 银饰 重要产品 1018件 100 160
63 翡翠 重要产品 19件 85 664
64 儿童银手镯 重要产品 21件 85 763
65 招财貔貅 重要产品 871件 99 171
66 字母手链 重要产品 18件 85 775
67 十二星座吊坠 重要产品 20件 85 774
68 吊坠手链 重要产品 18件 85 780
69 瓜子链 重要产品 22件 85 776
70 白菩提 重要产品 22件 85 665
71 六爪钻戒 重要产品 19件 85 675
72 女士耳钉 重要产品 22件 103 92
73 长命锁 重要产品 841件 100 29849
74 纯银项链 重要产品 20件 103 17232

相关品牌