千叶
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 眼镜 主力产品 20件 86 368
2 黄金首饰 主力产品 116件 93 79515
3 黄金项链 主力产品 131件 93 78953
4 黄金手镯 主力产品 129件 93 79120
5 黄金手链 主力产品 118件 93 79499
6 黄金戒指 主力产品 122件 93 79298
7 黄金吊坠 主力产品 136件 94 70055
8 铂金戒指 主力产品 128件 93 79490
9 金项链 主力产品 146件 93 78943
10 珠宝 主力产品 9145件 103 13760
11 钻石戒指 主力产品 615件 99 35335
12 黄金饰品 主力产品 123件 93 79551
13 偏光镜 主力产品 18件 86 113851
14 防辐射眼镜 重要产品 21件 85 387
15 黄金耳钉 重要产品 121件 92 337
16 黄金生肖吊坠 重要产品 135件 92 337

相关品牌