吉民
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 鱼腥草茶 主力产品 20件 91 105065
2 维生素A 主力产品 19件 91 105023
3 液体钙 主力产品 18件 91 105004
4 生发液 主力产品 22件 91 105001
5 分析仪 主力产品 21件 91 105016
6 肠清茶 主力产品 21件 91 105037
7 止痛药 主力产品 18件 91 105043
8 四环素 主力产品 20件 91 105040
9 咽炎片 主力产品 18件 91 105035
10 脚气药 主力产品 21件 91 105031
11 听诊器 主力产品 18件 86 113863
12 儿童钙片 主力产品 18件 91 104994
13 充气垫 主力产品 22件 91 104985
14 助力车 主力产品 22件 91 104979
15 阿胶浆 主力产品 19件 91 104984
16 安全套 主力产品 18件 91 104979
17 避孕膜 主力产品 19件 91 104984
18 补血口服液 主力产品 18件 91 104994
19 血糖试纸 主力产品 22件 92 95591
20 芦荟胶囊 主力产品 19件 91 105005
21 清肠茶 主力产品 19件 91 105008
22 护肤霜 主力产品 21件 92 95605
23 维生素ad 主力产品 19件 91 105000
24 杭白菊 主力产品 20件 91 104990
25 纤维素 主力产品 20件 91 104999
26 糖浆 主力产品 22件 91 104995
27 槟榔 主力产品 22件 91 105002
28 海狗丸 主力产品 21件 91 104989
29 猴枣散 主力产品 19件 91 104990
30 电子血压计 主力产品 19件 92 95616
31 牛黄 主力产品 20件 103 17907
32 泡脚粉 主力产品 20件 91 105022
33 止咳糖浆 主力产品 20件 91 105031
34 健脾丸 主力产品 22件 91 105034
35 避孕药 主力产品 20件 91 105040
36 痔疮膏 主力产品 19件 91 105037
37 咳嗽药 主力产品 20件 91 105044
38 外用药 主力产品 19件 103 17881

相关品牌