牛尔
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 玫瑰纯露 主力产品 18件 91 98094
2 冻膜 主力产品 19件 86 112835
3 蜗牛面膜 主力产品 20件 86 108387
4 复方精油 主力产品 21件 92 89595
5 肌底液 主力产品 22件 86 113910
6 美白祛斑产品 主力产品 22件 91 98064
7 美白产品 主力产品 18件 91 98068
8 美白保湿产品 主力产品 21件 91 98061
9 精华液 主力产品 22件 93 80935
10 黑面膜 主力产品 21件 103 17894
11 玫瑰精油 主力产品 18件 93 81109
12 面膜贴 主力产品 21件 93 81119
13 玻尿酸原液 主力产品 18件 93 81086
14 玻尿酸 主力产品 18件 93 78464
15 台湾面膜 主力产品 21件 91 98066
16 去角质啫喱 主力产品 19件 92 89542
17 茶树精油 主力产品 19件 86 113875
18 眼唇卸妆液 主力产品 22件 93 81112
19 面膜 重要产品 153件 95 58535
20 T区护理 重要产品 22件 102 21962
21 眼膜 重要产品 22件 92 89664
22 眼唇霜 重要产品 22件 102 21970
23 眼唇膜 重要产品 22件 102 21968
24 中性香水 重要产品 21件 85 114951
25 化妆棉 重要产品 19件 85 114951

相关品牌