熊孩子
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 蔓越莓 主力产品 18件 104 13296
2 菠萝蜜干 主力产品 135件 94 69000
3 秋葵 主力产品 154件 94 68993
4 蔬菜干 主力产品 148件 94 68930
5 黄秋葵 主力产品 132件 94 69033
6 蔬果干 主力产品 154件 94 68993
7 蓝莓 主力产品 20件 104 13328
8 草莓干 主力产品 147件 94 68962
9 芒果干 主力产品 225件 97 47515
10 椰子片 主力产品 149件 94 68979
11 榴莲干 主力产品 157件 94 69020
12 猕猴桃干 主力产品 138件 94 69025
13 脱水蔬菜 主力产品 145件 94 69030
14 木瓜 主力产品 19件 104 13320
15 无花果干 主力产品 134件 94 69044
16 杏鲍菇 主力产品 151件 94 69033
17 水果干 主力产品 132件 94 69022
18 薯条 主力产品 132件 94 69026
19 红薯干 主力产品 135件 94 69024
20 果干 重要产品 21件 103 126
21 芒果 重要产品 145件 93 698
22 蓝莓果干 重要产品 18件 103 135
23 干果蜜饯 重要产品 22件 85 1372

相关品牌