百草味
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 黑加仑葡萄干 主力产品 20件 97 41745
2 休闲零食 主力产品 39件 97 41691
3 鸭脖子 主力产品 20件 97 41659
4 鸭肫 主力产品 18件 96 48412
5 鱿鱼片 主力产品 20件 97 41740
6 鱿鱼丝 主力产品 19件 97 41700
7 鱼干 主力产品 20件 97 41746
8 办公室零食 主力产品 22件 97 41736
9 南瓜子 主力产品 19件 97 41699
10 香肠 主力产品 22件 97 41741
11 风干牛肉 主力产品 20件 104 10131
12 商务礼品 主力产品 21件 95 55289
13 长寿果 主力产品 21件 97 41756
14 锅巴 主力产品 18件 97 41731
15 夏威夷果 主力产品 20件 97 41680
16 山核桃 主力产品 21件 96 48398
17 巴旦木 主力产品 39件 97 41690
18 干果 主力产品 21件 97 41679
19 开心果 主力产品 21件 97 41693
20 薯条 主力产品 22件 97 41740
21 葡萄干 主力产品 21件 97 41689
22 菠萝蜜干 主力产品 20件 95 55282
23 草莓干 主力产品 21件 97 41636
24 无花果干 主力产品 18件 96 48400
25 杏仁 主力产品 22件 97 41757
26 杏干 主力产品 20件 97 41759
27 松子 主力产品 18件 97 41690
28 板栗 主力产品 19件 96 48374
29 纸皮核桃 主力产品 29件 97 41745
30 核桃 主力产品 32件 97 41694
31 核桃仁 主力产品 22件 97 41715
32 红肠 主力产品 21件 96 48406
33 榛子 主力产品 19件 97 41735
34 榴莲干 主力产品 20件 97 41702
35 水果干 主力产品 19件 97 41665
36 礼品 主力产品 20件 96 48399
37 泡椒凤爪 主力产品 28件 97 41721
38 碧根果 主力产品 37件 97 41679
39 爆米花 主力产品 18件 97 41735
40 牛板筋 主力产品 18件 97 41691
41 牛肉干 主力产品 54件 98 35947
42 牛肉粒 主力产品 21件 97 41696
43 牛轧糖 主力产品 21件 97 41745
44 猪肉干 主力产品 20件 97 41760
45 猪肉脯 主力产品 22件 97 41571
46 曲奇 主力产品 22件 97 41728
47 山核桃仁 主力产品 21件 97 41757
48 零食 主力产品 1040件 105 6916
49 鱿鱼条 主力产品 18件 97 41705
50 鸭脖 主力产品 20件 96 48370
51 休闲食品 主力产品 19件 97 41745
52 凤梨酥 主力产品 19件 97 41749
53 炒货 主力产品 22件 97 41726
54 瓜子仁 主力产品 19件 97 41759
55 兰花豆 主力产品 18件 97 41695
56 抹茶 主力产品 22件 104 13165
57 牛肉 主力产品 20件 86 112577
58 牛肉类 主力产品 21件 104 13113
59 新疆干果 主力产品 22件 86 111877
60 鱼豆腐 主力产品 18件 86 111627
61 鸭翅 主力产品 19件 86 111599
62 鸭舌 主力产品 18件 86 111133
63 粗粮 主力产品 19件 86 108048
64 开口松子 主力产品 18件 86 107897
65 鹌鹑蛋 主力产品 21件 86 107316
66 鸡蛋干 主力产品 19件 86 107312
67 鱼片 主力产品 18件 96 48468
68 卤蛋 主力产品 18件 97 41802
69 饼干 主力产品 21件 97 41796
70 青豆 主力产品 19件 97 41787
71 大枣 主力产品 19件 96 48418
72 小黄鱼 主力产品 21件 96 48436
73 豌豆 主力产品 20件 96 48433
74 豆干 主力产品 18件 97 41786
75 西瓜子 主力产品 22件 96 48414
76 蜜枣 主力产品 21件 97 41782
77 蔬果干 主力产品 18件 97 41788
78 手工饼干 主力产品 20件 96 48431
79 花生米 主力产品 22件 97 41774
80 花生 主力产品 23件 97 41752
81 新疆大枣 主力产品 22件 96 48433
82 杨梅 主力产品 20件 95 55327
83 糕点 主力产品 22件 97 41768
84 椰子片 主力产品 19件 96 48431
85 榴莲酥 主力产品 22件 96 48428
86 沙琪玛 主力产品 18件 97 41774
87 海苔 主力产品 21件 96 48426
88 猪肉 主力产品 37件 97 41765
89 瓜子 主力产品 21件 97 41760
90 红枣 主力产品 22件 97 41769
91 无花果 主力产品 19件 95 55317
92 大红枣 主力产品 19件 97 41792
93 水果茶 主力产品 22件 96 48427
94 海鲜 主力产品 18件 96 48436
95 花果茶 主力产品 20件 96 48430
96 牛肉丝 主力产品 19件 96 48437
97 花生豆 主力产品 19件 97 41779
98 豆腐干 主力产品 20件 97 41772
99 柠檬干 主力产品 19件 97 41771
100 香榧 主力产品 21件 96 48439
101 XO酱 主力产品 20件 95 55319
102 秋葵 主力产品 21件 97 41776
103 麻薯 主力产品 19件 97 41702
104 风干牛肉干 主力产品 21件 96 48413
105 卤藕片 主力产品 19件 96 48427
106 蔬菜干 主力产品 20件 97 41775
107 黑糖 主力产品 18件 96 48411
108 鸭掌 主力产品 18件 96 48410
109 地瓜干 主力产品 19件 96 48401
110 西梅 主力产品 18件 97 41762
111 蛋黄派 主力产品 20件 96 48402
112 虾片 主力产品 18件 104 13334
113 虾干 主力产品 22件 96 48398
114 花生酥 主力产品 21件 96 48378
115 膨化食品 主力产品 21件 97 41753
116 柠檬片 主力产品 18件 97 41725
117 紫薯干 主力产品 21件 97 41756
118 糖果包 主力产品 19件 95 55325
119 毛毛鱼 主力产品 20件 96 48418
120 坚果零食 主力产品 22件 97 41749
121 炭烧腰果 主力产品 39件 97 41720
122 虾皮 主力产品 22件 96 48425
123 葵花籽 主力产品 18件 97 41786
124 臭豆腐 主力产品 19件 96 48430
125 奶糖 主力产品 21件 96 48428
126 海鲜零食 主力产品 18件 96 48417
127 薄脆饼干 主力产品 30件 96 48405
128 泡芙 主力产品 22件 95 55298
129 八宝茶 主力产品 21件 96 48432
130 桂圆干 主力产品 22件 96 48429
131 绿豆糕 主力产品 18件 96 48431
132 软糖 主力产品 20件 96 48430
133 烧饼 主力产品 19件 96 48434
134 红薯干 主力产品 22件 97 41769
135 凤爪 主力产品 19件 97 41712
136 肉干肉脯 主力产品 20件 104 13313
137 小吃 主力产品 19件 104 13310
138 肉松饼 主力产品 21件 86 113839
139 薯片 主力产品 22件 86 113835
140 粽子 主力产品 21件 86 113838
141 辣条 主力产品 22件 97 41712
142 雪饼 主力产品 18件 86 113839
143 粽子 主力产品 21件 86 113833
144 薯片 主力产品 18件 86 113838
145 肉松饼 主力产品 20件 86 113837
146 辣条 主力产品 18件 97 41712
147 桂圆 主力产品 19件 95 55281
148 龙眼干 主力产品 18件 86 113839
149 华夫饼 主力产品 62件 98 35995
150 蒸蛋糕 主力产品 21件 97 41759
151 红枣茶 重要产品 21件 85 800
152 蔓越莓 重要产品 18件 103 15
153 芒果干 重要产品 24件 96 385
154 蛋糕粉 重要产品 22件 85 553
155 玄米茶 重要产品 22件 103 51
156 蛋挞 重要产品 21件 85 1382
157 柠檬 重要产品 18件 85 385
158 盐焗腰果 重要产品 19件 96 381
159 干果炒货 重要产品 18件 103 128
160 坚果 重要产品 21件 103 126
161 猪油渣 重要产品 18件 103 130
162 月饼礼盒 重要产品 21件 85 1375
163 月饼 重要产品 80件 96 387
164 每日坚果 重要产品 21件 103 132
165 水果麦片 重要产品 22件 103 45
166 柿饼 重要产品 18件 95 459
167 肘子 重要产品 18件 103 134
168 腰果 重要产品 18件 103 132
169 香菇 重要产品 22件 85 559
170 蓝莓 重要产品 21件 103 55
171 太阳饼 重要产品 18件 85 1377
172 红薯 重要产品 22件 103 125
173 水果罐头 重要产品 19件 85 1373
174 果干 重要产品 20件 103 133
175 卤鸡翅 重要产品 18件 85 384
176 海带 重要产品 22件 103 127
177 豆制品 重要产品 21件 85 1375
178 芒果 重要产品 22件 85 1373
179 吊瓜子 重要产品 21件 85 1372
180 青梅 重要产品 21件 103 130
181 火腿肠 重要产品 20件 85 1372
182 肉类 重要产品 22件 103 88
183 清口含片 重要产品 19件 85 1378
184 鸭肉类 重要产品 22件 103 126
185 早餐食品 重要产品 21件 103 126
186 紫米面包 重要产品 22件 85 1374
187 麻辣鸭脖 重要产品 19件 85 1375
188 九制话梅 重要产品 18件 85 1369
189 手撕牛肉干 重要产品 22件 85 1367
190 无骨凤爪 重要产品 21件 85 1371
191 情人梅 重要产品 19件 85 1367
192 手磨豆干 重要产品 22件 85 1566
193 香辣鸭掌 重要产品 18件 85 1375
194 蟹柳 重要产品 20件 103 126
195 软心曲奇 重要产品 21件 85 1374
196 即食鸡肉 重要产品 19件 85 1375
197 鸡翅根 重要产品 20件 85 1370
198 鸭翅根 重要产品 19件 85 1376
199 农家锅巴 重要产品 20件 85 1374
200 儿童饼干 重要产品 18件 85 1374

相关品牌