好利来
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 月饼 主力产品 1742件 103 106
2 面包干 主力产品 28件 93 71235
3 面包 主力产品 1497件 103 16444
4 薄脆饼干 主力产品 25件 94 64324
5 芝士 主力产品 243件 97 44673
6 奶油 主力产品 262件 98 38602
7 汤圆 主力产品 28件 95 58194
8 牛轧糖 主力产品 28件 93 71161
9 办公室零食 主力产品 25件 93 71161
10 夹心饼干 主力产品 29件 94 64250
11 糕点 主力产品 86件 95 58012
12 零食 主力产品 28件 94 64243
13 麻薯 主力产品 27件 93 71119
14 夹心面包 主力产品 28件 94 64246
15 巧克力礼盒 主力产品 26件 104 12887
16 比利时巧克力 主力产品 26件 93 71143
17 抹茶 主力产品 19件 104 13322
18 百香果 主力产品 30件 93 71137
19 绿豆糕 主力产品 30件 95 58119
20 速冻食品 主力产品 28件 93 71149
21 蛋黄酥 主力产品 22件 86 114015
22 芝士蛋糕 重要产品 221件 97 363
23 乳酪蛋糕 重要产品 27件 92 730
24 京式月饼 重要产品 22件 103 128
25 苏式月饼 重要产品 26件 92 731
26 蛋糕 重要产品 5697件 106 38
27 松露巧克力 重要产品 19件 85 1377
28 玫瑰酥 重要产品 22件 85 1370
29 情人节巧克力 重要产品 21件 85 1373
30 甜粽子 重要产品 22件 103 55
31 流心月饼 重要产品 20件 85 1375
32 广式月饼 重要产品 21件 85 1373
33 五仁月饼 重要产品 22件 103 124
34 西式蛋糕 重要产品 18件 85 1377
35 巧克力 重要产品 222件 96 408

相关品牌