不二家
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 乳糖 主力产品 22件 104 13302
2 什锦糖 主力产品 271件 98 37505
3 喜糖 主力产品 278件 100 27242
4 话梅糖 主力产品 248件 98 37522
5 糖果包 主力产品 255件 99 32046
6 婚庆喜糖 主力产品 276件 100 27617
7 休闲食品 主力产品 294件 98 37513
8 抹茶 主力产品 22件 104 12483
9 水果硬糖 主力产品 306件 99 32054
10 零食 主力产品 312件 101 24300
11 糖果礼盒 重要产品 21件 103 129
12 跳跳糖 重要产品 20件 85 1372
13 硬糖 重要产品 19件 103 129
14 软糖 重要产品 324件 100 252
15 棉花糖 重要产品 329件 100 250
16 减肥零食 重要产品 19件 85 1372
17 牛轧糖 重要产品 22件 85 1372
18 芝士 重要产品 19件 85 1375
19 蓝莓 重要产品 21件 103 125
20 进口零食 重要产品 22件 103 13
21 棒棒糖 重要产品 35577件 109 7
22 营养饼干 重要产品 18件 85 1378
23 巧克力礼盒 重要产品 19件 103 131
24 宝宝零食 重要产品 21件 103 129
25 减肥饼干 重要产品 21件 103 126
26 进口糖果 重要产品 19件 85 285
27 糖果 重要产品 802件 103 86
28 奶糖 重要产品 392件 100 252
29 水果糖 重要产品 290件 97 356
30 面包 重要产品 22件 85 1368
31 千层饼 重要产品 289件 98 314
32 葡萄糖 重要产品 18件 85 1375
33 进口食品 重要产品 21件 85 1371
34 进口水果糖 重要产品 19件 85 1371
35 儿童棒棒糖 重要产品 20件 85 1373
36 钙奶饼干 重要产品 18件 85 1371

相关品牌