童年记
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 南瓜子 主力产品 118件 94 67924
2 巴旦木 主力产品 28件 92 86283
3 开心果 主力产品 19件 92 86764
4 西瓜子 主力产品 20件 91 97151
5 花生米 主力产品 19件 92 86768
6 花生 主力产品 40件 92 85997
7 碧根果 主力产品 21件 92 86783
8 瓜子 主力产品 508件 99 35415
9 炒货 主力产品 18件 92 86785
10 休闲零食 主力产品 22件 86 107652
11 长寿果 主力产品 22件 92 86740
12 山核桃 主力产品 18件 92 86729
13 干果 主力产品 18件 92 86727
14 零食 主力产品 192件 95 60459
15 休闲食品 主力产品 19件 91 97161
16 瓜子仁 主力产品 21件 91 97167
17 葵花籽 主力产品 20件 93 78024
18 坚果 主力产品 18件 101 22704
19 每日坚果 主力产品 20件 101 22705
20 夏威夷果 主力产品 22件 92 86752
21 杏仁 主力产品 18件 86 113877
22 葵花子 重要产品 21件 100 241
23 原味瓜子 重要产品 19件 85 1404

相关品牌