Skinfood
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 身体乳液 主力产品 18件 101 71
2 精华乳液 主力产品 22件 101 72
3 三色眼影 主力产品 22件 101 205
4 护甲油 主力产品 19件 93 487
5 胭脂 主力产品 20件 92 530
6 bb霜 主力产品 22件 91 98353
7 亮甲油 主力产品 18件 91 98343
8 黄瓜水 主力产品 20件 91 98345
9 黄瓜 主力产品 20件 101 22708
10 定妆粉 主力产品 21件 92 90135
11 CC霜 主力产品 20件 91 98349
12 玫瑰果油 主力产品 22件 91 98353
13 眉粉 主力产品 18件 86 108392
14 眼彩盒 主力产品 20件 92 90074
15 鼻贴 主力产品 22件 92 90097
16 水性指甲油 主力产品 18件 91 98320
17 儿童洗面奶 重要产品 18件 85 844
18 美白精华素 重要产品 21件 100 235
19 卸甲水 重要产品 22件 85 842
20 保湿粉饼 重要产品 22件 100 233
21 指甲底油 重要产品 19件 100 238
22 眼彩笔 重要产品 22件 100 235
23 唇膏 重要产品 18件 91 570
24 去皱眼霜 重要产品 18件 100 238
25 去皱产品 重要产品 21件 100 236
26 遮瑕液 重要产品 21件 91 571
27 遮瑕笔 重要产品 20件 85 843
28 吸油纸 重要产品 21件 91 570
29 散粉 重要产品 93件 92 517
30 颈霜 重要产品 20件 85 847
31 剃须膏 重要产品 19件 84 932
32 牛奶身体乳液 重要产品 19件 100 308
33 指甲油 重要产品 189件 93 490
34 唇蜜 重要产品 21件 85 847
35 哑光唇膏 重要产品 22件 85 847
36 胭脂膏 重要产品 21件 85 850
37 腮红 重要产品 19件 91 576
38 牛油果眼霜 重要产品 21件 85 1239
39 蜜粉 重要产品 21件 91 840

相关品牌