雀巢咖啡
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 咖啡 主力产品 2209件 108 175
2 咖啡粉 主力产品 26件 97 41359
3 奶精 主力产品 21件 97 41382
4 威化饼干 主力产品 21件 96 48195
5 速溶咖啡 主力产品 19件 97 41350
6 进口咖啡 主力产品 20件 95 55188
7 拿铁咖啡 主力产品 20件 96 48176
8 白咖啡 主力产品 20件 97 40441
9 摩卡咖啡 主力产品 22件 97 41378
10 咖啡伴侣 主力产品 18件 86 110696
11 乳制品 主力产品 22件 86 107742
12 进口奶粉 主力产品 18件 95 55237
13 薄荷糖 主力产品 19件 97 41399
14 成人奶粉 主力产品 22件 97 41397
15 燕麦片 主力产品 20件 96 48211
16 鲜奶油 主力产品 21件 95 55230
17 老年奶粉 主力产品 22件 86 113932
18 黑米 主力产品 19件 95 55227
19 饮料 主力产品 18件 95 55218
20 冲饮麦片 主力产品 22件 97 41400

相关品牌