中粮
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 食用油 主力产品 382件 98 117
2 跳跳糖 主力产品 64件 93 73696
3 榛子 主力产品 68件 94 67045
4 大米 主力产品 18件 86 110837
5 燕麦片 主力产品 19件 86 108182
6 海带 主力产品 22件 104 13333
7 六堡茶 主力产品 118件 95 60385
8 蔓越莓 主力产品 19件 104 13330
9 腰果 主力产品 22件 104 13327
10 果干 主力产品 22件 104 13316
11 冲饮麦片 重要产品 18件 85 542
12 diy巧克力 重要产品 19件 103 126
13 干果 重要产品 115件 95 491
14 果蔬 重要产品 57件 103 9
15 坚果 重要产品 20件 103 126
16 速食面 重要产品 59件 92 740
17 燕麦 重要产品 145件 94 289
18 盐焗腰果 重要产品 59件 93 672
19 寿司米 重要产品 19件 85 549
20 每日坚果 重要产品 18件 103 133
21 水果麦片 重要产品 20件 103 50
22 蛋白质粉 重要产品 20件 85 1098
23 乳清蛋白粉 重要产品 18件 85 1101
24 蛋白粉 重要产品 20件 85 1094
25 大豆蛋白粉 重要产品 21件 85 1095
26 果汁 重要产品 80件 93 300
27 薏仁粉 重要产品 20件 85 561
28 棕榈油 重要产品 19件 85 563
29 国产大米 重要产品 18件 103 54
30 午餐肉 重要产品 20件 85 562
31 中老年蛋白粉 重要产品 21件 85 1093
32 玉米胚芽油 重要产品 21件 103 53
33 茉莉香米 重要产品 19件 85 560
34 什锦果仁 重要产品 21件 85 1370
35 胚芽油 重要产品 22件 85 556
36 杂粮米 重要产品 20件 85 561
37 藜麦 重要产品 18件 103 54

相关品牌