耀冬保丰源
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 山参 主力产品 19件 86 1044
2 西洋参 主力产品 20件 86 1046
3 林下参 主力产品 18件 95 433
4 人参 主力产品 18件 86 1047
5 雪蛤 主力产品 21件 86 114014
6 酸枣仁 主力产品 21件 91 105126
7 肉苁蓉 主力产品 21件 91 105107
8 林蛙油 主力产品 22件 90 108789
9 黑枸杞 主力产品 19件 91 105120
10 大豆蛋白粉 主力产品 21件 91 105102
11 莲子心 主力产品 19件 95 62364
12 罗布麻 主力产品 22件 91 105137
13 鹿茸 重要产品 22件 85 1172
14 园参 重要产品 19件 85 1177
15 花草茶 重要产品 22件 85 1172
16 鹿鞭 重要产品 22件 85 1173
17 鹿茸片 重要产品 22件 85 1178
18 韭菜籽 重要产品 19件 90 871
19 灵芝孢子粉 重要产品 22件 94 472
20 党参 重要产品 21件 85 1197
21 罗布麻茶 重要产品 20件 94 475
22 昆仑雪菊 重要产品 22件 94 313
23 猴头菇 重要产品 22件 85 661
24 人参乌龙茶 重要产品 19件 94 320
25 胖大海 重要产品 19件 85 884
26 太子参 重要产品 19件 85 1199
27 松花粉 重要产品 20件 85 1195
28 蘑菇 重要产品 22件 94 238
29 白桦茸 重要产品 22件 85 1193
30 中草药 重要产品 20件 85 1193
31 中药材 重要产品 20件 90 866
32 葛根片 重要产品 22件 85 1193
33 玉米茶 重要产品 19件 94 316
34 红景天茶 重要产品 22件 94 472
35 北沙参 重要产品 20件 85 1192
36 紫丹参 重要产品 18件 85 1193
37 耀冬保丰源 重要产品 21件 94 476
38 黄金玛卡 重要产品 18件 85 1189
39 白首乌 重要产品 22件 85 1187
40 干姜粉 重要产品 21件 85 659

相关品牌