全友
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 吊篮椅 主力产品 121件 97 43397
2 茶桌 主力产品 114件 98 37274
3 伸缩门 主力产品 124件 97 43396
4 折叠沙发 主力产品 171件 97 43344
5 五斗柜 主力产品 211件 99 31796
6 书柜 主力产品 529件 102 19604
7 书桌 主力产品 473件 101 23374
8 伸缩餐桌 主力产品 111件 97 43369
9 储物柜 主力产品 142件 98 37247
10 公主床 主力产品 122件 98 37241
11 单人床 主力产品 210件 98 37215
12 餐椅 主力产品 314件 101 23592
13 餐桌 主力产品 1784件 106 6046
14 鞋柜 主力产品 349件 101 23496
15 鞋架 主力产品 106件 98 37261
16 台式电脑桌 主力产品 108件 97 43388
17 柜子 主力产品 225件 99 31793
18 软床 主力产品 143件 98 37223
19 布艺床 主力产品 135件 97 43306
20 主力产品 3706件 108 3786
21 床头柜 主力产品 138件 98 37225
22 弹簧床垫 主力产品 142件 98 37227
23 衣柜 主力产品 13172件 108 2788
24 茶几 主力产品 880件 104 11307
25 斗柜 主力产品 160件 98 37215
26 组合衣柜 主力产品 113件 97 43376
27 梳妆凳 主力产品 135件 98 37233
28 梳妆台 主力产品 383件 101 23425
29 椅子 主力产品 198件 98 37205
30 欧式床 主力产品 182件 98 37204
31 石材 主力产品 116件 98 37250
32 真皮床 主力产品 171件 98 37215
33 皮沙发 主力产品 595件 102 19600
34 皮床 主力产品 483件 101 23404
35 电脑桌 主力产品 213件 98 37212
36 电视柜 主力产品 841件 103 15540
37 餐桌椅 主力产品 603件 102 19577
38 玄关鞋柜 主力产品 126件 98 37256
39 玻璃茶几 主力产品 141件 98 37247
40 餐边柜 主力产品 192件 98 37223
41 休闲椅 主力产品 119件 97 43393
42 棕榈床垫 重要产品 21件 103 38
43 记忆棉床垫 重要产品 19件 103 34
44 圆形桌 重要产品 20件 85 685
45 伸缩椅 重要产品 20件 85 681
46 定制衣柜 重要产品 20件 85 114848
47 电动沙发 重要产品 18件 85 114854
48 田园床 普通产品 107件 96 169
49 卧室家具 普通产品 157件 96 164
50 化妆台 普通产品 346件 99 97
51 组合电视柜 普通产品 18件 102 51
52 简约梳妆台 普通产品 19件 102 50
53 实木茶几 普通产品 132件 95 187
54 组合沙发 普通产品 107件 96 166
55 小户型沙发 普通产品 157件 96 162
56 简易鞋柜 普通产品 21件 84 794
57 壁柜 普通产品 22件 84 794
58 真皮沙发 普通产品 1360件 102 45
59 落地镜 普通产品 121件 95 189
60 穿衣镜 普通产品 117件 95 188
61 衣橱 普通产品 160件 96 163
62 儿童衣柜 普通产品 164件 96 555
63 实木衣柜 普通产品 314件 98 436
64 橡木床 普通产品 22件 84 797
65 松木床 普通产品 20件 84 796
66 沙发 普通产品 12431件 107 9
67 板式床 普通产品 247件 97 131
68 布艺沙发 普通产品 1128件 102 46
69 沙发床 普通产品 417件 99 95
70 办公家具 普通产品 18件 84 799
71 家具 普通产品 27629件 108 5

相关品牌