伊利
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 奶粉 主力产品 25129件 109 1072
2 奶酪 主力产品 21件 86 113826
3 婴儿奶粉 主力产品 1893件 104 11336
4 老年奶粉 主力产品 22件 86 113921
5 乳饮料 主力产品 927件 102 19533
6 脱脂牛奶 主力产品 1974件 104 11394
7 全脂牛奶 主力产品 1494件 102 19328
8 国产奶粉 主力产品 18件 104 13319
9 儿童奶粉 主力产品 22件 86 113830
10 休闲零食 主力产品 21件 86 113835
11 母婴用品 主力产品 22件 86 113832
12 豆奶 主力产品 21件 86 113831
13 学生奶粉 重要产品 936件 101 75
14 全脂奶粉 重要产品 1450件 102 59
15 脱脂奶粉 重要产品 1383件 102 60
16 孕妇奶粉 重要产品 1051件 101 74
17 宝宝奶粉 重要产品 20件 85 252
18 老人奶粉 重要产品 20件 85 251
19 女士奶粉 重要产品 19件 103 46
20 成人奶粉 重要产品 1110件 102 61
21 牛奶片 重要产品 19件 85 1369
22 奶片 重要产品 993件 102 52
23 乳糖 重要产品 21件 103 127
24 牛奶 重要产品 8874件 108 7
25 乳制品 重要产品 19件 85 546
26 酸奶 重要产品 7607件 107 19
27 水果麦片 重要产品 21件 103 45
28 乳酸菌 重要产品 937件 100 137
29 植物蛋白饮料 重要产品 22件 85 536
30 有机奶 重要产品 21件 85 538
31 高钙奶粉 重要产品 21件 85 534
32 高钙牛奶 重要产品 18件 85 541
33 无糖酸奶 重要产品 21件 85 534
34 高钙奶 重要产品 22件 85 538
35 核桃牛奶 重要产品 19件 85 540
36 高钙低脂奶 重要产品 22件 85 539
37 稀奶油 重要产品 22件 85 558
38 动物淡奶油 重要产品 19件 85 555
39 动物奶油 重要产品 22件 85 557

相关品牌