良品铺子
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 乌龙茶 主力产品 18件 86 114032
2 龟苓膏 主力产品 627件 101 21818
3 什锦糖 主力产品 642件 101 21847
4 黑加仑葡萄干 主力产品 660件 102 17490
5 休闲零食 主力产品 840件 104 9540
6 麻花 主力产品 660件 103 13566
7 鹌鹑蛋 主力产品 614件 103 13774
8 鸭脖子 主力产品 671件 103 13511
9 鸭肫 主力产品 607件 102 17470
10 鸭掌 主力产品 665件 102 17476
11 鸡翅 主力产品 707件 102 17469
12 鱿鱼片 主力产品 721件 103 13720
13 鱿鱼仔 主力产品 654件 102 17460
14 鱿鱼丝 主力产品 715件 103 13678
15 鱼干 主力产品 638件 102 17499
16 办公室零食 主力产品 666件 103 13749
17 香蕉片 主力产品 727件 102 17451
18 南瓜子 主力产品 674件 103 13733
19 卤蛋 主力产品 638件 103 13681
20 香肠 主力产品 675件 103 13681
21 风干牛肉 主力产品 647件 108 3223
22 面包 主力产品 697件 104 9526
23 青梅 主力产品 22件 104 13334
24 地瓜干 主力产品 602件 102 17489
25 坚果 主力产品 18件 104 13337
26 长寿果 主力产品 719件 102 17503
27 锅巴 主力产品 669件 103 13543
28 夏威夷果 主力产品 708件 103 13510
29 大枣 主力产品 687件 102 17487
30 夹心饼干 主力产品 621件 102 17536
31 威化饼干 主力产品 631件 103 13752
32 酸角糕 主力产品 675件 103 13735
33 酸梅 主力产品 634件 102 17549
34 辣条 主力产品 717件 103 13513
35 小黄鱼 主力产品 683件 103 13668
36 山楂干 主力产品 628件 103 13704
37 山楂片 主力产品 681件 103 13661
38 川菜 主力产品 21件 104 13342
39 巴旦木 主力产品 664件 103 13547
40 干果 主力产品 707件 103 13664
41 豆干 主力产品 672件 103 13765
42 话梅糖 主力产品 673件 102 17521
43 话梅 主力产品 697件 103 13698
44 开心果 主力产品 673件 103 13674
45 西瓜子 主力产品 705件 103 13691
46 西梅 主力产品 699件 103 13745
47 蜜枣 主力产品 668件 103 13710
48 薯条 主力产品 710件 103 13676
49 薄脆饼干 主力产品 632件 103 13689
50 蔬果干 主力产品 710件 103 13764
51 蓝莓 主力产品 20件 104 13343
52 葡萄干 主力产品 667件 103 13683
53 菠萝蜜干 主力产品 673件 101 21810
54 荷叶茶 主力产品 693件 102 17524
55 草莓干 主力产品 600件 102 17428
56 茶包 主力产品 601件 102 17546
57 苏打饼干 主力产品 684件 102 17451
58 花生米 主力产品 720件 103 13691
59 绿豆糕 主力产品 698件 102 17461
60 无花果干 主力产品 638件 102 17463
61 曲奇饼干 主力产品 618件 103 13705
62 杏仁 主力产品 706件 102 17518
63 杏干 主力产品 637件 103 13754
64 松子 主力产品 637件 103 13502
65 板栗 主力产品 659件 102 17434
66 核桃 主力产品 701件 102 17418
67 核桃仁 主力产品 608件 102 17541
68 红肠 主力产品 611件 101 21830
69 糯米 主力产品 21件 86 113979
70 糕点 主力产品 749件 103 13656
71 棉花糖 主力产品 720件 103 12264
72 笋片 主力产品 18件 104 13340
73 竹炭花生 主力产品 608件 101 21831
74 棒棒糖 主力产品 609件 103 13757
75 榛子 主力产品 629件 103 13755
76 榴莲干 主力产品 604件 103 13553
77 橡皮 主力产品 19件 86 113975
78 橡皮糖 主力产品 604件 103 13673
79 水果干 主力产品 723件 103 13656
80 水果糖 主力产品 622件 103 13728
81 沙琪玛 主力产品 656件 103 13674
82 海带 主力产品 18件 104 13338
83 碧根果 主力产品 663件 103 13686
84 硬糖 主力产品 22件 104 13340
85 牛板筋 主力产品 626件 103 13521
86 牛肉干 主力产品 794件 104 9538
87 猪肉 主力产品 602件 102 17468
88 猪肉干 主力产品 666件 103 13669
89 曲奇 主力产品 630件 102 17487
90 栗子 主力产品 19件 104 13343
91 山核桃仁 主力产品 596件 102 17545
92 零食 主力产品 11936件 109 1391
93 无花果 主力产品 653件 101 21853
94 袋泡茶 主力产品 712件 102 17508
95 豆浆粉 主力产品 664件 102 17538
96 姜茶 主力产品 726件 103 13737
97 牦牛肉干 主力产品 650件 101 21826
98 鸭脖 主力产品 692件 103 13506
99 休闲食品 主力产品 736件 103 13510
100 传统糕点 主力产品 647件 103 13732
101 水果茶 主力产品 660件 102 17492
102 龙眼 主力产品 616件 101 21849
103 炒货 主力产品 683件 103 13705
104 花果茶 主力产品 630件 102 17535
105 兰花豆 主力产品 720件 103 13674
106 开口松子 主力产品 691件 103 13723
107 牛肉丝 主力产品 696件 103 13715
108 牛肉类 主力产品 19件 104 13345
109 玫瑰花 主力产品 20件 104 13348
110 花生豆 主力产品 669件 103 13718
111 豆腐干 主力产品 603件 103 13693
112 柠檬干 主力产品 624件 103 13731
113 果蔬 主力产品 21件 104 13342
114 果干 主力产品 19件 104 13346
115 鱼豆腐 主力产品 666件 103 13669
116 鸭翅 主力产品 692件 103 13700
117 黑米 主力产品 20件 86 113919
118 鸡腿 主力产品 20件 104 13345
119 山核桃 主力产品 628件 102 17442
120 豆奶 主力产品 605件 102 17532
121 蔓越莓 主力产品 21件 104 13344
122 芝麻 主力产品 21件 86 113924
123 腰果 主力产品 21件 104 13348
124 柠檬片 主力产品 736件 103 13678
125 糙米 主力产品 20件 104 13344
126 牛肉粒 主力产品 669件 103 13699
127 山楂 主力产品 20件 104 13341
128 鱿鱼条 主力产品 704件 102 17505
129 大红枣 主力产品 694件 102 17514
130 猪蹄 主力产品 19件 104 13349
131 苹果干 主力产品 679件 101 21848
132 木瓜 主力产品 19件 104 13343
133 鱼片 主力产品 662件 102 17497
134 八宝茶 主力产品 717件 102 17527
135 香菇 主力产品 656件 102 17532
136 饼干 主力产品 772件 104 9560
137 面包干 主力产品 631件 103 13760
138 青豆 主力产品 637件 103 13753
139 咸饼干 主力产品 698件 101 21801
140 阿克苏红枣 主力产品 603件 101 21815
141 大麦茶 主力产品 685件 102 17510
142 奶片 主力产品 650件 102 17522
143 奶糖 主力产品 693件 102 17526
144 酱鸭 主力产品 668件 108 3216
145 酥性饼干 主力产品 629件 102 17537
146 进口麦片 主力产品 713件 101 21814
147 软糖 主力产品 726件 103 13687
148 豌豆 主力产品 677件 103 13740
149 蛋糕 主力产品 693件 102 17449
150 薯片 主力产品 685件 103 13656
151 营养饼干 主力产品 677件 102 17506
152 方便面 主力产品 651件 103 13711
153 杨梅 主力产品 683件 103 13699
154 果冻 主力产品 633件 103 13662
155 桂圆 主力产品 607件 103 13754
156 糖果 主力产品 658件 103 13691
157 椰子片 主力产品 653件 102 17493
158 汤圆 主力产品 722件 101 21815
159 海苔 主力产品 645件 102 17439
160 炸酱面 主力产品 597件 102 17525
161 牛轧糖 主力产品 683件 102 17476
162 瓜子 主力产品 685件 103 13523
163 果粒茶 主力产品 706件 102 17514
164 山楂卷 主力产品 674件 103 13718
165 红枣 主力产品 705件 103 13659
166 桂圆肉 主力产品 672件 102 17482
167 芝士 主力产品 673件 102 17448
168 婚庆喜糖 主力产品 724件 102 17515
169 凤梨酥 主力产品 725件 103 13731
170 海鲜 主力产品 707件 102 17451
171 东江鱼 主力产品 692件 101 21807
172 牛肉 主力产品 648件 103 13514
173 杏鲍菇 主力产品 648件 103 13751
174 葵花籽 主力产品 667件 103 13716
175 食用菌 主力产品 615件 101 21820
176 杂酱面 主力产品 692件 108 3212
177 XO酱 主力产品 715件 101 21829
178 秋葵 主力产品 708件 101 21784
179 榨菜 主力产品 706件 103 13729
180 水果硬糖 主力产品 603件 102 17545
181 麻薯 主力产品 701件 103 13471
182 鱼丸 主力产品 681件 103 13698
183 百花蜜 主力产品 616件 103 13749
184 香蕉干 主力产品 702件 102 17462
185 曼越梅干 主力产品 721件 108 3210
186 风干牛肉干 主力产品 688件 102 17477
187 蔬菜干 主力产品 598件 103 13666
188 杏肉干 主力产品 627件 101 21822
189 黄秋葵 主力产品 652件 102 17516
190 面酱 主力产品 22件 104 13326
191 咖啡伴侣 主力产品 667件 101 21804
192 酱料 主力产品 691件 102 17531
193 酥饼 主力产品 733件 103 13680
194 山药 主力产品 18件 104 13331
195 蜜麻花 主力产品 665件 101 21803
196 蚕豆 主力产品 21件 104 13326
197 萝卜干 主力产品 695件 103 13749
198 芝士蛋糕 主力产品 768件 104 9670
199 膨化食品 主力产品 651件 103 13669
200 肉松 主力产品 647件 103 13693

相关品牌