newborn 人之初
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 米糊 主力产品 505件 92 83104
2 婴儿葡萄糖 重要产品 18件 102 55
3 婴儿衣服 重要产品 20件 85 208
4 奶伴侣 重要产品 18件 102 54
5 婴儿服装 重要产品 22件 85 201
6 婴儿装 重要产品 19件 85 209
7 葡萄糖 重要产品 18件 85 256
8 清火宝 重要产品 19件 102 54
9 婴儿睡袋 重要产品 18件 85 735
10 米粉 重要产品 2063件 103 37
11 内衣 重要产品 22件 85 204
12 棉衣 重要产品 19件 85 207
13 奶粉 重要产品 21件 85 251
14 清清宝 重要产品 18件 102 50
15 婴儿米糊 重要产品 18件 102 50

相关品牌