周生生
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 黄金首饰 主力产品 380件 101 79
2 钻戒 主力产品 2644件 107 19
3 珠宝 主力产品 2661件 107 21
4 项坠 主力产品 22件 104 13340
5 钻石吊坠 主力产品 69件 97 42956
6 金项链 主力产品 346件 101 23114
7 金戒指 主力产品 196件 99 31513
8 宝石 主力产品 32件 95 55700
9 尾戒 主力产品 32件 95 55700
10 耳环 主力产品 65件 97 42946
11 结婚礼品 主力产品 32件 95 55676
12 手饰 主力产品 18件 86 113973
13 珍珠项链 主力产品 65件 96 49084
14 耳饰 主力产品 66件 97 42953
15 钻石戒指 主力产品 2785件 107 4813
16 珍珠吊坠 主力产品 36件 96 49105
17 转运珠 主力产品 1132件 104 11198
18 情侣戒指 主力产品 35件 95 55625
19 手绳 主力产品 19件 104 13332
20 耳钉 主力产品 109件 98 36938
21 玛瑙 主力产品 45件 95 55641
22 耳坠 主力产品 54件 96 49047
23 锁骨链 主力产品 19件 86 114022
24 金条金砖 重要产品 21件 103 57
25 指环 重要产品 33件 94 242
26 吊坠 重要产品 254件 99 110
27 手镯 重要产品 706件 100 26668
28 项链 重要产品 576件 102 65
29 黄金转运珠 重要产品 18件 103 56
30 戒指 重要产品 635件 102 64
31 手链 重要产品 732件 103 46
32 黄金耳钉 重要产品 40件 95 216
33 铂金耳钉 重要产品 46件 94 241
34 钻石耳钉 重要产品 44件 94 240
35 铂金 重要产品 21件 103 55
36 黄金 重要产品 29件 103 47
37 首饰 重要产品 73件 96 194
38 黄金钻戒 重要产品 18件 85 670
39 金指环 重要产品 28件 95 223
40 铂金吊坠 重要产品 41件 95 221
41 彩金吊坠 重要产品 18件 85 674
42 千足金吊坠 重要产品 20件 103 57
43 黄金吊坠 重要产品 71件 96 200
44 铂金手镯 重要产品 21件 103 56
45 黄金手镯 重要产品 263件 98 141
46 千足金手镯 重要产品 18件 103 57
47 铂金项链 重要产品 18件 103 55
48 黄金项链 重要产品 367件 100 101
49 千足金项链 重要产品 22件 103 51
50 铂金戒指 重要产品 113件 97 172
51 黄金戒指 重要产品 203件 98 140
52 千足金戒指 重要产品 19件 103 59
53 黄金手链 重要产品 87件 97 171
54 千足金手链 重要产品 20件 103 57
55 黄金饰品 重要产品 78件 96 201
56 貔貅吊坠 重要产品 19件 103 54
57 珍珠首饰 重要产品 19件 103 59
58 18k金耳环 重要产品 27件 94 248
59 玛瑙戒指 重要产品 20件 85 663
60 十字架饰品 重要产品 21件 85 769
61 心形项链 重要产品 20件 85 775
62 心形耳环 重要产品 22件 85 776
63 女士耳钉 重要产品 20件 103 94
64 长命锁 重要产品 33件 95 55744

相关品牌