六福珠宝
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 千足金手镯 主力产品 19件 104 44
2 项链 主力产品 894件 101 82
3 戒指 主力产品 705件 99 119
4 吊坠 主力产品 667件 99 121
5 首饰 主力产品 553件 100 107
6 项坠 主力产品 19件 104 13337
7 铂金耳钉 主力产品 554件 100 30369
8 铂金戒指 主力产品 524件 100 30377
9 钻戒 主力产品 1735件 102 20634
10 结婚礼品 主力产品 520件 99 35173
11 珠宝 主力产品 99810件 108 528
12 珍珠项链 主力产品 577件 99 35109
13 转运珠 主力产品 602件 100 30345
14 和田玉 主力产品 499件 98 39624
15 铂金 主力产品 20件 104 13342
16 脚链 主力产品 497件 99 35194
17 金指环 主力产品 511件 100 30357
18 珍珠吊坠 主力产品 470件 98 39658
19 貔貅手链 主力产品 20件 86 113842
20 手链 主力产品 684件 100 30281
21 指环 主力产品 519件 99 35123
22 珐琅 主力产品 508件 99 35135
23 黄金饰品 主力产品 567件 99 35080
24 宝石 主力产品 22件 86 114018
25 翡翠 主力产品 575件 99 35056
26 锁骨链 主力产品 20件 86 114021
27 耳钉 主力产品 625件 99 34926
28 耳环 主力产品 636件 99 35000
29 金条金砖 重要产品 21件 103 53
30 挂件 重要产品 21件 85 672
31 翡翠玉镯 重要产品 22件 103 56
32 黄金首饰 重要产品 595件 98 150
33 耳坠 重要产品 547件 98 152
34 铂金吊坠 重要产品 534件 99 129
35 黄金转运珠 重要产品 22件 103 51
36 黄金手镯 重要产品 601件 98 149
37 黄金手链 重要产品 572件 99 123
38 黄金戒指 重要产品 628件 99 124
39 黄金耳钉 重要产品 504件 99 126
40 钻石耳钉 重要产品 539件 98 146
41 黄金项链 重要产品 839件 100 106
42 彩金吊坠 重要产品 510件 98 154
43 玉观音 重要产品 21件 85 669
44 玉吊坠 重要产品 514件 99 128
45 翡翠吊坠 重要产品 474件 97 175
46 千足金吊坠 重要产品 18件 103 56
47 钻石吊坠 重要产品 575件 98 148
48 黄金吊坠 重要产品 544件 99 127
49 千足金手链 重要产品 20件 103 58
50 千足金戒指 重要产品 22件 103 50
51 千足金项链 重要产品 18件 103 57
52 钻石戒指 重要产品 1889件 101 80
53 翡翠挂件 重要产品 19件 85 671
54 金项链 重要产品 826件 100 108
55 金戒指 重要产品 579件 99 127
56 黄金 重要产品 20件 103 17233
57 石榴石手链 重要产品 20件 85 677
58 黄金脚链 重要产品 20件 85 677
59 铂金手镯 重要产品 19件 103 60
60 铂金项链 重要产品 19件 103 61
61 足金项链 重要产品 19件 85 678
62 珍珠首饰 重要产品 18件 103 58
63 18k金耳环 重要产品 20件 85 673
64 佛牌 重要产品 22件 85 671
65 貔貅手串 重要产品 18件 85 678
66 文殊菩萨吊坠 重要产品 21件 85 770
67 淡水珍珠手链 重要产品 20件 85 775
68 心形项链 重要产品 20件 85 777
69 翡翠玉珠 重要产品 19件 85 674
70 黄金手饰 重要产品 21件 85 670

相关品牌