丸美
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 精华乳液 主力产品 22件 104 138
2 睡眠面膜 主力产品 37件 97 428
3 眼胶 主力产品 18件 104 145
4 隔离霜 主力产品 166件 99 30799
5 柔肤水 主力产品 174件 99 30808
6 精华素 主力产品 258件 101 22240
7 眼罩 主力产品 24件 96 48877
8 晚霜 主力产品 19件 86 113753
9 护肤品 主力产品 5903件 109 1998
10 眼膜 主力产品 540件 102 18099
11 精华霜 主力产品 22件 95 55384
12 小棕瓶 主力产品 18件 95 55330
13 去眼袋眼霜 主力产品 21件 104 13331
14 免洗面膜 主力产品 18件 86 113868
15 遮瑕液 主力产品 18件 96 48405
16 卸妆啫喱 主力产品 22件 96 48445
17 保湿水 主力产品 19件 97 41805
18 防晒霜 主力产品 372件 101 22236
19 化妆品 主力产品 15185件 109 1550
20 化妆水 重要产品 176件 98 384
21 乳液 重要产品 18件 96 472
22 去皱眼霜 重要产品 19件 103 180
23 眼霜 重要产品 12738件 108 13
24 玻尿酸精华液 重要产品 19件 85 1220
25 BB霜 重要产品 21件 85 114923
26 眼部精华 重要产品 21件 103 14367
27 男士眼部精华 重要产品 19件 103 17230

相关品牌