安利
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 营养品 主力产品 19件 86 1031
2 儿童营养品 主力产品 18件 103 95
3 蛋白粉 主力产品 19件 87 998
4 叶酸 主力产品 19件 86 1029
5 沐浴露 主力产品 21件 86 322
6 男鞋 主力产品 18件 86 113958
7 化妆品 主力产品 18件 86 113934
8 液体钙 重要产品 21件 85 1093
9 儿童钙片 重要产品 22件 85 1093
10 洗洁精 重要产品 19件 85 1566
11 洗衣粉 重要产品 20件 85 1567
12 洗衣液 重要产品 21件 85 1564
13 牙膏 重要产品 22件 85 1564
14 牙刷 重要产品 22件 85 1565
15 果蔬纤维 重要产品 21件 102 133
16 茶多酚 重要产品 20件 85 114952
17 儿童叶黄素 重要产品 20件 85 1092
18 月见草油 重要产品 19件 85 1095
19 原花青素 重要产品 18件 85 1094
20 维生素 重要产品 22件 85 1092
21 洗手液 重要产品 21件 85 1563
22 大豆蛋白粉 重要产品 22件 85 562
23 运动营养品 重要产品 19件 102 133
24 进口牙膏 重要产品 18件 102 220
25 竹炭牙刷 重要产品 21件 102 215
26 纳米牙刷 重要产品 19件 102 215
27 膳食纤维片 重要产品 19件 102 214
28 茶族 重要产品 21件 102 214
29 大豆卵磷脂 重要产品 21件 85 1081
30 维生素b族 重要产品 20件 102 131
31 维生素K 重要产品 21件 102 127
32 维生素e 重要产品 20件 85 1086
33 维生素A 重要产品 22件 85 1083
34 沐浴乳 重要产品 20件 85 1211
35 钙片 重要产品 18件 85 1080
36 香皂 重要产品 18件 85 114996
37 女士爽身香体品 重要产品 18件 102 18861
38 头发造型 重要产品 22件 102 18855
39 保健补品 重要产品 22件 102 18857
40 漱口水 重要产品 19件 85 114990
41 口腔喷雾 重要产品 21件 102 18857
42 婴幼儿洗发品 重要产品 20件 102 18861
43 空气净化器 重要产品 22件 85 114916
44 孕妇钙 普通产品 22件 101 72
45 普通产品 20件 101 175
46 小麦胚芽油 普通产品 21件 101 176

相关品牌