伊利
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 奶粉 主力产品 27428件 109 1078
2 奶酪 主力产品 875件 101 23353
3 婴儿奶粉 主力产品 2049件 106 6529
4 老年奶粉 主力产品 21件 86 113967
5 乳饮料 主力产品 1047件 103 16048
6 脱脂牛奶 主力产品 1827件 104 11426
7 全脂牛奶 主力产品 1439件 102 19348
8 国产奶粉 主力产品 22件 104 13343
9 儿童奶粉 主力产品 20件 86 113919
10 休闲零食 主力产品 19件 86 113905
11 母婴用品 主力产品 20件 86 113908
12 豆奶 主力产品 22件 86 113904
13 学生奶粉 重要产品 1017件 102 62
14 全脂奶粉 重要产品 1215件 102 59
15 脱脂奶粉 重要产品 1304件 102 60
16 孕妇奶粉 重要产品 1043件 101 76
17 宝宝奶粉 重要产品 21件 85 257
18 老人奶粉 重要产品 21件 85 258
19 女士奶粉 重要产品 19件 103 46
20 成人奶粉 重要产品 1209件 102 61
21 牛奶片 重要产品 21件 85 1379
22 奶片 重要产品 1006件 103 32
23 乳糖 重要产品 20件 103 131
24 牛奶 重要产品 9031件 108 7
25 乳制品 重要产品 20件 85 551
26 酸奶 重要产品 6928件 107 18
27 水果麦片 重要产品 21件 103 51
28 乳酸菌 重要产品 884件 100 140
29 植物蛋白饮料 重要产品 22件 85 548
30 有机奶 重要产品 20件 85 552
31 高钙奶粉 重要产品 21件 85 544
32 高钙牛奶 重要产品 22件 85 547
33 无糖酸奶 重要产品 22件 85 544
34 高钙奶 重要产品 22件 85 543
35 核桃牛奶 重要产品 20件 85 547
36 高钙低脂奶 重要产品 19件 85 548
37 稀奶油 重要产品 20件 85 568
38 动物淡奶油 重要产品 22件 85 562
39 动物奶油 重要产品 21件 85 566

相关品牌