小米
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 手机 主力产品 139422件 111 5
2 电视盒 主力产品 27206件 109 12
3 盒子 主力产品 20件 105 85
4 智能手机 主力产品 15887件 110 11
5 tf卡 主力产品 15256件 107 2709
6 usb插座 主力产品 15690件 107 2656
7 体重秤 主力产品 32391件 109 1077
8 保护膜 主力产品 17793件 107 2730
9 净水器 主力产品 64693件 110 499
10 充电宝 主力产品 34399件 110 927
11 入耳式耳机 主力产品 15900件 108 1500
12 内胆包 主力产品 17040件 107 2710
13 净水机 主力产品 61203件 109 673
14 存储卡 主力产品 16020件 109 1315
15 遥控器 主力产品 120885件 109 339
16 迷你小音箱 主力产品 17114件 107 2711
17 运动耳机 主力产品 16519件 108 1728
18 无线路由器 主力产品 23179件 109 1159
19 车载充电器 主力产品 17433件 109 1298
20 小音箱 主力产品 17554件 107 2671
21 路由器 主力产品 469880件 109 121
22 平板电脑 主力产品 31245件 109 1052
23 平衡车 主力产品 52419件 110 706
24 开关 主力产品 23026件 109 1135
25 计步器 主力产品 16976件 108 1735
26 彩电 主力产品 17450件 109 1310
27 行李箱 主力产品 18518件 109 1218
28 蓝牙鼠标 主力产品 18027件 107 2459
29 蓝牙音箱 主力产品 32172件 110 674
30 蓝牙耳机 主力产品 85068件 110 302
31 手机链 主力产品 16030件 107 2731
32 手环 主力产品 404909件 109 151
33 扫地机 主力产品 19005件 109 1206
34 扫地机器人 主力产品 48166件 110 688
35 耳麦 主力产品 16329件 109 1326
36 耳机 主力产品 103769件 110 197
37 拉杆箱 主力产品 18110件 109 1270
38 插座 主力产品 21426件 108 1523
39 插排 主力产品 18455件 109 1244
40 数据线 主力产品 25396件 110 992
41 旅行箱 主力产品 19765件 109 1255
42 无线耳机 主力产品 22900件 107 2318
43 无线鼠标 主力产品 21498件 109 1193
44 智能电饭煲 主力产品 15789件 108 1808
45 机顶盒 主力产品 36549件 110 908
46 电脑 主力产品 77486件 110 340
47 空气净化器 主力产品 93916件 110 309
48 移动电源 主力产品 37592件 110 722
49 液晶电视 主力产品 18826件 109 1217
50 电脑包 主力产品 16843件 109 1338
51 电热水壶 主力产品 19154件 109 1279
52 电饭煲 主力产品 50542件 110 540
53 热水壶 主力产品 18020件 109 1255
54 电池 主力产品 98264件 110 310
55 笔记本 主力产品 117112件 110 273
56 电子秤 主力产品 20321件 109 1236
57 过滤器 主力产品 17426件 109 1329
58 净化器 主力产品 24985件 110 982
59 家用净水器 主力产品 16501件 108 1842
60 手机数据线 主力产品 17805件 108 1816
61 电子称 主力产品 15989件 108 1829
62 自拍神器 主力产品 17939件 108 1836
63 净水器滤芯 主力产品 29294件 110 930
64 迷你音箱 主力产品 17330件 107 2690
65 中性笔 主力产品 16750件 109 1269
66 接线板 主力产品 16379件 109 1344
67 签字笔 主力产品 17285件 109 1302
68 鼠标垫 主力产品 17849件 108 1811
69 电视机 主力产品 899043件 110 3
70 人体秤 主力产品 18285件 107 2688
71 电视 主力产品 798448件 110 3
72 游戏机 主力产品 20件 86 113910
73 体脂秤 主力产品 34748件 109 1000
74 迷你电饭煲 主力产品 17115件 108 1838
75 老人手机 主力产品 15685件 108 1849
76 插卡音箱 主力产品 18477件 107 2718
77 播放器 主力产品 18308件 111 962
78 故事机 主力产品 16184件 109 1331
79 笔记本包 主力产品 17430件 107 2726
80 智能手表 主力产品 25110件 109 1140
81 hdmi线 主力产品 21件 86 113905
82 测试笔 主力产品 15490件 108 1855
83 闪存卡 主力产品 17976件 107 2729
84 干电池 主力产品 18264件 109 1348
85 早教 主力产品 18293件 108 1850
86 纯水机 主力产品 17284件 109 1339
87 水笔 主力产品 18414件 108 1832
88 游戏手柄 主力产品 17741件 107 2650
89 自拍杆 主力产品 23212件 109 1158
90 排插 主力产品 16696件 109 1246
91 体重称 主力产品 18243件 108 1836
92 无线音箱 主力产品 16314件 107 2679
93 老人机 主力产品 17250件 109 1271
94 降噪耳机 主力产品 20010件 109 1248
95 智能电视 主力产品 19223件 109 1158
96 电源接线板 主力产品 18201件 108 1856
97 u型枕头 主力产品 16898件 107 2725
98 代步车 主力产品 17729件 108 1785
99 健康秤 主力产品 18282件 108 1844
100 儿童手表 主力产品 18921件 108 1644
101 双肩电脑包 主力产品 18514件 107 2722
102 变形机器人 主力产品 16687件 111 961
103 脂肪测量仪 主力产品 17779件 107 2727
104 插板 主力产品 15766件 109 1334
105 旅行包 主力产品 16889件 108 1848
106 除甲醛 主力产品 15727件 111 963
107 内存卡 主力产品 22件 86 113997
108 蓝牙音响 主力产品 38235件 109 747
109 千兆网线 主力产品 15667件 108 1832
110 激光电视 主力产品 20062件 107 2494
111 家庭影院 主力产品 17303件 108 1825
112 电吹风 主力产品 19004件 108 1763
113 理发工具 主力产品 18430件 107 2727
114 室外音响 主力产品 15917件 107 2697
115 学生平板电脑 主力产品 17837件 108 1848
116 厨房电器 主力产品 18075件 107 2667
117 点读机 主力产品 15553件 108 1835
118 烧水壶 主力产品 18167件 109 1250
119 无线耳麦 主力产品 16229件 107 2713
120 家用笔记本 主力产品 18件 104 13337
121 拍照手机 主力产品 19件 104 13339
122 游戏手机 主力产品 20件 104 13338
123 指纹锁 主力产品 21件 86 113903
124 智能指纹锁 主力产品 20件 86 113899
125 插头 主力产品 17579件 109 1304
126 智能家居 主力产品 18件 86 113913
127 车载MP3 主力产品 21件 86 113913
128 充电器 主力产品 45336件 110 715
129 早教机 主力产品 18280件 109 1341
130 智能摄像头 主力产品 18507件 108 1550
131 办公笔记本 主力产品 16682件 108 1836
132 智能路由器 主力产品 20件 86 113915
133 学生手机 主力产品 21件 104 13379
134 闹钟 主力产品 25588件 109 1142
135 茶吧机 主力产品 22件 86 113913
136 手机电池 重要产品 17408件 106 67
137 四核手机 重要产品 20件 85 161
138 安卓手机 重要产品 20件 103 30
139 定制机 重要产品 20件 103 31
140 网络电视盒 重要产品 17458件 106 7
141 双核手机 重要产品 21件 103 29
142 3G手机 重要产品 21件 103 28
143 直板手机 重要产品 18件 103 34
144 联通版手机 重要产品 21件 103 26
145 盒子高清播放器 重要产品 19件 103 22
146 移动版手机 重要产品 22件 103 25
147 盒子网络播放器 重要产品 18件 103 27
148 迷你电动车 重要产品 19件 103 17282
149 电动滑板车 重要产品 20473件 108 16
150 光纤猫 重要产品 18件 103 25
151 信号放大器 重要产品 20件 85 131
152 独立网卡 重要产品 22件 85 115014
153 电动剃须刀 重要产品 16419件 107 9
154 体感平衡车 重要产品 21件 85 285
155 儿童行李箱 重要产品 18件 103 167
156 国产破壁机 重要产品 21件 103 367
157 血压仪 重要产品 16760件 108 5
158 无线充电宝 重要产品 18件 85 169
159 除甲醛净化器 重要产品 20件 85 814
160 甲醛净化器 重要产品 21件 85 815
161 除螨仪 重要产品 19件 85 813
162 手持挂烫机 重要产品 20件 85 812
163 音乐耳机 重要产品 18件 103 62
164 四门冰箱 重要产品 18件 103 370
165 双模手机 重要产品 19件 103 28
166 滚筒洗衣机 重要产品 17371件 107 140
167 游戏笔记本 重要产品 22件 85 68
168 工作站 重要产品 19件 85 128
169 电源适配器 重要产品 21件 103 217
170 蒸煮锅 重要产品 20件 85 1265
171 首饰清洗机 重要产品 22件 85 804
172 烤涮一体锅 重要产品 20件 85 1267
173 烘碗机 重要产品 18件 85 1268
174 电视支架 重要产品 18件 85 1269
175 多功能腰包 重要产品 21件 85 892
176 手机配件 重要产品 19件 85 171
177 笔记本充电宝 重要产品 20件 85 981
178 便携式路由器 重要产品 19件 85 126
179 无线中继器 重要产品 18件 85 126
180 无线扩展器 重要产品 21件 85 126
181 净水壶 重要产品 20件 85 1264
182 电脑音响 重要产品 18件 85 322
183 空调挂机 重要产品 19件 103 366
184 双卡双待手机 重要产品 20件 103 27
185 音响 重要产品 70875件 108 6
186 家用激光鼠标 重要产品 21件 103 212
187 手机小音响 重要产品 21件 85 316
188 二手笔记本电脑 重要产品 18件 103 34
189 双频路由器 重要产品 18件 85 647
190 空气循环扇 重要产品 21件 85 817
191 女性体温计 重要产品 19件 103 41
192 曲面电视 重要产品 21件 103 363
193 计步手表 重要产品 20件 85 352
194 洗衣机 重要产品 22件 85 1275
195 体温计 重要产品 21件 85 114904
196 其它智能家居设备 重要产品 21件 103 17249
197 其它智能设备 重要产品 20件 103 17250
198 学习机/复读机 重要产品 21件 103 17252
199 手机电池/充电器 重要产品 18件 103 17255
200 手机维修 重要产品 20件 103 17254

相关品牌